総数:3331
市町村別総数:3331
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浜区緊急避難場所(浦島山) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.946064 | 33.632175 | 那智勝浦町大字勝浦 | ||||||||||||||
| 北浜区緊急避難場所(神明山) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 30 | 135.944578 | 33.630871 | 那智勝浦町大字勝浦 | |||||||||||||
| (旧)太田小学校 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | 非耐震 | 14 | 135.888858 | 33.597367 | 528 | 那智勝浦町那智勝浦町南大居220 | ||||||||||||
| (旧)出合小学校(グラウンド) | 那智勝浦町 | 避難所 | 避難所 | グラウンド | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 26 | 135.861925 | 33.607303 | 208 | 那智勝浦町那智勝浦町長井58 | |||||||||||
| (旧)妙法小学校(グラウンド) | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | グラウンド | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | 315 | 135.878485 | 33.639964 | 333 | 那智勝浦町大字南平野1199 | ||||||||||||
| 教育センター | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 津波浸水予測地域 | 耐震 | ○ | 缶詰パン、飲料水、毛布 | 2 | 135.924964 | 33.611566 | 那智勝浦町大字二河75 | |||||||||||
| 近畿大学水産研究所浦神実験場 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 屋上 | 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 2 | 135.892238 | 33.558438 | 108 | 那智勝浦町大字浦神468-3 | ||||||||||
| 狗子ノ浦山側 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.956851 | 33.653987 | 那智勝浦町大字狗子ノ川 | ||||||||||||||
| 狗子ノ川青年会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 56 | 135.952384 | 33.656581 | 100 | 那智勝浦町大字狗子ノ川341 | ||||||||||||||
| 口色川会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 | 耐震 | 187 | 135.860626 | 33.675997 | 75 | 那智勝浦町大字口色川2486 | ||||||||||||
| 熊野古道市屋峠地蔵方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.912211 | 33.591247 | 那智勝浦町大字市屋 | ||||||||||||||
| 県営住宅宇久井団地 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 4.6 | 135.978856 | 33.657514 | 那智勝浦町大字宇久井498-1 | ||||||||||||
| 県道太地港下里線太地方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 29 | 135.933351 | 33.585056 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 高津気区民会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 | 60 | 135.951494 | 33.670948 | 44 | 那智勝浦町大字高津気269 | |||||||||||||
| 国道42号 桜ヶ丘団地入口交差点付近 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 18 | 135.928165 | 33.622481 | 那智勝浦町大字湯川 | ||||||||||||||
| 国道42号 赤色の浜方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.940211 | 33.647172 | 那智勝浦町大字浜ノ宮 | ||||||||||||||
| 国道42号 市屋交差点付近 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 14 | 135.91855 | 33.588963 | 那智勝浦町大字市屋 | ||||||||||||||
| 国道42号 市屋交差点方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 9 | 135.91835 | 33.586591 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 国道42号 グリーンピア南紀方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.924693 | 33.608599 | 那智勝浦町大字二河 | ||||||||||||||
| 国道42号 玉ノ浦トンネル方向 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 11 | 135.918894 | 33.577573 | 那智勝浦町大字八尺鏡野 | ||||||||||||||
| 国道42号 玉ノ浦トンネル方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 10 | 135.916462 | 33.573576 | 那智勝浦町大字粉白 | ||||||||||||||
| 国道42号 ニュータウン入口交差点付近 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆ | 11 | 135.966231 | 33.657379 | 那智勝浦町大字宇久井 | ||||||||||||||
| 国道42号 湯川トンネル方向 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 17 | 135.936636 | 33.624083 | 那智勝浦町大字湯川 | ||||||||||||||
| 小阪多目的集会所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 耐震 | ○ | 毛布 | 291 | 135.870178 | 33.658717 | 47 | 那智勝浦町那智勝浦町小阪2338 | |||||||||||
| 小坂山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.942412 | 33.631237 | 那智勝浦町大字北浜 | |||||||||||||
| 小匠クラブ | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 | 43 | 135.841526 | 33.603018 | 23 | 那智勝浦町大字小匠721-1 | |||||||||||||
| 粉白区緊急避難場所(玉ノ浦) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.914205 | 33.574713 | 那智勝浦町大字粉白 | |||||||||||||
| 粉白区緊急避難場所(ふところ山) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 40 | 135.920282 | 33.57187 | 那智勝浦町大字粉白 | |||||||||||||
| 粉白区コミュニティセンター | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 6.2 | 135.918796 | 33.572405 | 27 | 那智勝浦町大字粉白149-2 | ||||||||||||
| 里団地裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 35 | 135.982576 | 33.657955 | 那智勝浦町大字宇久井 |
