総数:3331
市町村別総数:3331
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里地区津波避難タワー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、ブルーシート、トイレセット、トイレットペーパー | 135.977069 | 33.656664 | 100 | 那智勝浦町大字宇久井385-84 | ||||||||||
| 在の内避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 10 | 135.927084 | 33.617693 | 那智勝浦町大字湯川 | |||||||||||||
| 椎ノ浦防災公園 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 12.6 | 135.947733 | 33.629181 | 2250 | 那智勝浦町大字勝浦583 | ||||||||||||
| 下里① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 10 | 135.924052 | 33.585042 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 下里学童保育所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 135.919953 | 33.5731 | 80 | 那智勝浦町那智勝浦町粉白33 | ||||||||||||||||
| 下里③ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 30 | 135.930522 | 33.581288 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 下里小学校 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ☆ | 耐震 | ○ | アルファ米、毛布、発電機、投光器 | 6.1 | 135.919394 | 33.575758 | 284 | 那智勝浦町那智勝浦町下里2862 | ||||||||
| 下里小学校裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 30 | 135.918898 | 33.575414 | 那智勝浦町大字粉白 | |||||||||||||
| 下里水路観測所方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 57 | 135.934557 | 33.57544 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 下里青年研修所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 135.923074 | 33.581578 | 58 | 那智勝浦町大字下里707 | ||||||||||||||
| 下里地区津波避難タワー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 上部 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、ブルーシート、ラジオ、トイレセット、トイレットペーパー | 135.921869 | 33.580516 | 200 | 那智勝浦町大字下里909-2 | |||||||||
| 下里中学校 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆(注) | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、マット、発電機、投光器、缶詰パン、飲料水、簡易トイレ | 5 | 135.921262 | 33.584564 | 284 | 那智勝浦町大字下里480 | ||||||||
| 下里中学校裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 40 | 135.922267 | 33.586051 | 那智勝浦町大字下里 | |||||||||||||
| 下里天満地区津波避難タワー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 上部 | 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、簡易トイレ、ブルーシート | 135.930728 | 33.577899 | 45 | 那智勝浦町大字下里2511 | |||||||||
| 下里② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.927996 | 33.584303 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 下里④ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.930899 | 33.580965 | 那智勝浦町大字下里 | |||||||||||||
| 下地① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 28 | 135.90428 | 33.559383 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 下地② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.905055 | 33.559575 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 下長井クラブ | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | 15 | 135.866499 | 33.598871 | 34 | 那智勝浦町大字長井776 | |||||||||||||
| 庄お寺跡(広場) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 洪水 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | ☆☆☆ | 20 | 135.900781 | 33.584785 | 那智勝浦町大字庄719 | ||||||||||||
| 新宮信用金庫 勝浦支店 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 4 | 135.93859 | 33.628609 | 241 | 482 | 那智勝浦町大字朝日2丁目165-3 | ||||||||||
| JR土手付近 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 11 | 135.903317 | 33.56305 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 駿田山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 26 | 135.936477 | 33.629229 | 那智勝浦町大字天満1294-1 | |||||||||||||
| 清雲寺 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 20 | 135.854864 | 33.625067 | 那智勝浦町大字西中野川724-2 | |||||||||||||
| 瀬田① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.892715 | 33.560707 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 瀬田② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 17 | 135.890836 | 33.559122 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 高芝区緊急避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 25 | 135.919285 | 33.574373 | 那智勝浦町大字粉白 | |||||||||||||
| 高芝区民会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 津波浸水予測地域 | 7 | 135.920594 | 33.575653 | 32 | 那智勝浦町大字下里2952-1 | |||||||||||||
| 大泰寺 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 洪水 津波 | ☆☆ | ☆☆☆ | 13 | 135.902457 | 33.589088 | 70 | 那智勝浦町大字庄775 | ||||||||||||
| 町民センター | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 津波浸水予測地域 | ○ | 缶詰パン、飲料水、毛布、アルミマット | 6 | 135.935467 | 33.632618 | 221 | 那智勝浦町大字天満1497 |
