総数:3331
市町村別総数:3331
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉健康センター裏広場 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 津波浸水予測地域 | 6 | 135.933751 | 33.631262 | 那智勝浦町大字天満1418-2 | ||||||||||||||
| 宝光寺 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 洪水 | ☆☆ | 19 | 135.871443 | 33.594846 | 40 | 那智勝浦町大字長井507 | |||||||||||||
| 墓地裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 8 | 135.93121 | 33.579157 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 牧野々① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 37 | 135.924639 | 33.654657 | 那智勝浦町大字川関 | ||||||||||||||
| 牧野々② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 37 | 135.924626 | 33.655698 | 那智勝浦町大字川関 | ||||||||||||||
| 湊区緊急避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.969935 | 33.658715 | 那智勝浦町大字宇久井 | ||||||||||||||
| 湊区民会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 津波浸水予測地域 | 耐震 | 4 | 135.968967 | 33.657119 | 70 | 那智勝浦町大字宇久井1157 | ||||||||||||
| 湊地区津波避難タワー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、ブルーシート、トイレセット、トイレットペーパー | 135.968764 | 33.657522 | 100 | 那智勝浦町大字宇久井1136 | ||||||||||
| 南大居保育所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 135.88935 | 33.596128 | 80 | 那智勝浦町那智勝浦町南大居373 | ||||||||||||||||
| 南平野生活改善センター | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ○ | 毛布 | 308 | 135.879826 | 33.648584 | 41 | 那智勝浦町大字南平野1191 | ||||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 29 | 135.916675 | 33.579543 | 那智勝浦町大字八尺鏡野519 | |||||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 9 | 135.915767 | 33.581902 | 那智勝浦町大字八尺鏡野492 | |||||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所③ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 7 | 135.915012 | 33.585309 | 那智勝浦町大字八尺鏡野332 | |||||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所④ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 10 | 135.915557 | 33.585817 | 那智勝浦町大字八尺鏡野296 | |||||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所⑤ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 12 | 135.912067 | 33.587074 | 那智勝浦町大字下和田26 | |||||||||||||
| ゆりの山温泉付近三叉路 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 8 | 135.920714 | 33.61416 | 那智勝浦町大字二河 | ||||||||||||||
| 了心寺 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 洪水 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 6 | 135.934989 | 33.645204 | 49 | 那智勝浦町大字浜ノ宮485 | ||||||||||||
| 料理旅館 万清楼 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 3~6階の廊下・階段 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 1.9 | 135.94587 | 33.627981 | 525 | 那智勝浦町大字勝浦448 | ||||||||||
| 嶺松寺 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 13 | 135.893944 | 33.590804 | 30 | 那智勝浦町大字中里400 | ||||||||||||
| 老人憩いの家 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 津波浸水予測地域 | 3 | 135.936735 | 33.634741 | 100 | 那智勝浦町大字天満482-1 | |||||||||||||
| 老人憩いの家(正和荘) | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 津波浸水予測地域 | 6 | 135.92173 | 33.57591 | 70 | 那智勝浦町大字下里2811 | |||||||||||||
| (旧)浦神小学校 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 135.895258 | 33.558528 | 350 | 那智勝浦町那智勝浦町浦神1804 | ||||||||||||||||
| 青彦神社裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 40 | 135.918115 | 33.654641 | 那智勝浦町大字井関 | ||||||||||||||
| 駅舎防災複合施設 | 太地町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 高潮 地震 津波 | ☆(注) | ☆ | 耐震 | ○ | アルファ米、毛布ほか | 9 | 135.927497 | 33.590912 | 30 | 200 | 太地町大字森浦239-1 | ||||||||
| 旧グリーンピア南紀 | 太地町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 高潮 地震 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 32 | 135.925644 | 33.597268 | 太地町大字森浦 | |||||||||||||
| 国際鯨類施設 | 太地町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 高潮 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 29 | 135.954422 | 33.580797 | 100 | 100 | 太地町太地町大字太地1770-1 | ||||||||||
| 太地こども園 | 太地町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 高潮 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 39 | 135.952358 | 33.579367 | 150 | 150 | 太地町大字太地1770-14 | ||||||||||
| 太地こども園 | 太地町 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 洪水 高潮 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 39 | 135.952358 | 33.579367 | 150 | 150 | 太地町大字太地1770-14 | ||||||||||
| 太地町地域福祉センター なぎ | 太地町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 高潮 地震 津波 | ☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | アルファ米、毛布ほか | 27 | 135.92701 | 33.599488 | 180 | 180 | 太地町大字市屋1056-8 | ||||||||
| 太地町地域福祉センター なぎ | 太地町 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 洪水 高潮 地震 津波 | ☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | アルファ米、毛布ほか | 27 | 135.92701 | 33.599488 | 180 | 180 | 太地町大字市屋1056-8 |
