総数:3331
市町村別総数:3331
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三尾高台1 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.086658 | 33.89303 | 100 | 美浜町大字三尾629 | |||||||||||||
| 三尾高台10 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.074745 | 33.892927 | 113 | 美浜町大字三尾1936-1 | |||||||||||||
| 三尾高台11 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.076478 | 33.894276 | 100 | 美浜町大字三尾1798-5 | |||||||||||||
| 三尾高台12 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.078232 | 33.893435 | 60 | 美浜町大字三尾1703-1 | |||||||||||||
| 三尾高台13 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.082334 | 33.893984 | 120 | 美浜町大字三尾1107 | |||||||||||||
| 三尾高台14 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.082191 | 33.892413 | 200 | 美浜町大字三尾1057 | |||||||||||||
| 三尾高台15 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.082436 | 33.892051 | 200 | 美浜町大字三尾1045 | |||||||||||||
| 三尾高台16 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.085376 | 33.891976 | 50 | 美浜町大字三尾772-2 | |||||||||||||
| 三尾高台2 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.088525 | 33.890603 | 80 | 美浜町大字三尾216-18 | |||||||||||||
| 三尾高台3 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.092597 | 33.889944 | 256 | 美浜町大字三尾77 | |||||||||||||
| 三尾高台4 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.09576 | 33.889499 | 200 | 美浜町大字三尾57 | |||||||||||||
| 三尾高台5 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.090332 | 33.888306 | 100 | 美浜町大字三尾93-17 | |||||||||||||
| 三尾高台6 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.087327 | 33.888655 | 50 | 美浜町大字三尾291 | |||||||||||||
| 三尾高台7 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.085557 | 33.887925 | 60 | 美浜町大字三尾332 | |||||||||||||
| 三尾高台8 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.086023 | 33.890139 | 60 | 美浜町大字三尾601-8 | |||||||||||||
| 三尾高台9 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.077038 | 33.890345 | 112 | 美浜町大字三尾1920-1 | |||||||||||||
| 三川生活改善センター | 田辺市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 | ☆☆☆ | 135.56979 | 33.687961 | 43 | 田辺市合川439-4 | ||||||||||||||
| 三川福祉センター | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | 206 | 135.572339 | 33.703449 | 448 | 136 | 136 | 田辺市向山354-1 | ||||||||||
| 三川集会所 | 田辺市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆(注) | 耐震 | 135.569769 | 33.687414 | 14 | 田辺市田辺市合川680-12 | |||||||||||||
| 三栖コミュニティーセンター | 田辺市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | 浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | ○ | 毛布 | 30 | 135.433924 | 33.743432 | 260 | 79 | 田辺市中三栖805 | ||||||||
| 三栖小学校 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 非常食・毛布・防水シートなど | 38 | 135.431734 | 33.744933 | 2102 | 637 | 637 | 田辺市中三栖2095 | ||||||||
| 三津川公民館 | 日高川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 非耐震 | 92 | 135.254719 | 33.90211 | 60 | 18 | 18 | 日高川町大字山野3203-6 | |||||||||
| 三瀬川コミュニティセンター | 有田川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 | ☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 備蓄品保管施設(2箇所)にて有り | 135.388005 | 34.06593 | 5 | 10 | 有田川町大字三瀬川86-1 | |||||||||
| 三瀬川消防詰所 | 有田川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 | ☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 備蓄品保管施設(2箇所)にて有り | 135.386887 | 34.064028 | 20 | 40 | 有田川町大字三瀬川340 | |||||||||
| 三田小学校 | 和歌山市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 津波時は3階以上 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | アルファ化米・乾パン・飲料水・毛布・アルミ寝袋・トイレ処理セット・ブルーシート・緊急対応型ラジオ | 2.1 | 135.204908 | 34.198993 | 4700 | 6729 | 1566 | 3809 | 和歌山市和田419-1 | 洪水 | |||
| 三田山 | 和歌山市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 山林の頂上広場及び頂上にいたる通路部分 | 津波 | ☆☆☆ | 16.9 | 135.199813 | 34.203431 | 250 | 和歌山市坂田336 | ||||||||||||
| 三田活性化センター | 有田川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 | ☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 備蓄品保管施設(2箇所)にて有り | 135.417445 | 34.093246 | 21 | 42 | 有田川町大字三田461-2 | |||||||||
| 三百瀬公民館 | 日高川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 | ☆☆ | 非耐震 | 38 | 135.243299 | 33.940202 | 130 | 39 | 39 | 日高川町大字三百瀬477-2 | ||||||||||
| 三百瀬小学校グラウンド | 日高川町 | 避難場所 | 避難場所 | 洪水 地震 | ☆(注) | 42.4 | 135.247866 | 33.941513 | 2000 | 606 | 日高川町大字三百瀬885-1 | ||||||||||||
| 三百瀬小学校体育館 | 日高川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 地震 | ☆(注) | 耐震 | ○ | 発電機・投光器・毛布 | 42.4 | 135.24817 | 33.941528 | 544 | 165 | 165 | 日高川町大字三百瀬885-1 |
