総数:3331
市町村別総数:162
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (旧)出合小学校(グラウンド) | 那智勝浦町 | 避難所 | 避難所 | グラウンド | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 26 | 135.861925 | 33.607303 | 208 | 那智勝浦町那智勝浦町長井58 | |||||||||||
| (旧)太田小学校 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | 非耐震 | 14 | 135.888858 | 33.597367 | 528 | 那智勝浦町那智勝浦町南大居220 | ||||||||||||
| (旧)妙法小学校(グラウンド) | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | グラウンド | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | 315 | 135.878485 | 33.639964 | 333 | 那智勝浦町大字南平野1199 | ||||||||||||
| JR土手付近 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 11 | 135.903317 | 33.56305 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| NTT那智勝浦別館ビル | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 外階段3階踊り場 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 135.942008 | 33.629451 | 55 | 那智勝浦町大字朝日4丁目3 | |||||||||||
| ゆりの山温泉付近三叉路 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 8 | 135.920714 | 33.61416 | 那智勝浦町大字二河 | ||||||||||||||
| エステートウチダⅡ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 3 | 135.938372 | 33.630946 | 那智勝浦町大字朝日4丁目91 | |||||||||||
| ニュータウン勝浦区コミュニティセンター | 那智勝浦町 | 避難所 | 避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 耐震 | 54 | 135.960579 | 33.659606 | 67 | 那智勝浦町大字宇久井1730-154 | |||||||||||||
| パチンコ東京勝浦店 立体駐車場 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 上部及び周辺 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | 12 | 135.936905 | 33.623804 | 3348 | 那智勝浦町大字湯川897-96 | ||||||||||
| ビジネスホテルブルーハーバー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 3~5階の廊下・階段 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 1.9 | 135.945535 | 33.62806 | 440 | 那智勝浦町大字勝浦434-2 | ||||||||||
| 上地① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.894708 | 33.556144 | 那智勝浦町大字浦神 | |||||||||||||
| 上地② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.896026 | 33.555578 | 那智勝浦町大字浦神 | |||||||||||||
| 下地① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 28 | 135.90428 | 33.559383 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 下地② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.905055 | 33.559575 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 下里① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 10 | 135.924052 | 33.585042 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 下里② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.927996 | 33.584303 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 下里③ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 30 | 135.930522 | 33.581288 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 下里④ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.930899 | 33.580965 | 那智勝浦町大字下里 | |||||||||||||
| 下里中学校 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆(注) | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、マット、発電機、投光器、缶詰パン、飲料水、簡易トイレ | 5 | 135.921262 | 33.584564 | 284 | 那智勝浦町大字下里480 | ||||||||
| 下里中学校裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 40 | 135.922267 | 33.586051 | 那智勝浦町大字下里 | |||||||||||||
| 下里地区津波避難タワー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 上部 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、ブルーシート、ラジオ、トイレセット、トイレットペーパー | 135.921869 | 33.580516 | 200 | 那智勝浦町大字下里909-2 | |||||||||
| 下里天満地区津波避難タワー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 上部 | 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、簡易トイレ、ブルーシート | 135.930728 | 33.577899 | 45 | 那智勝浦町大字下里2511 | |||||||||
| 下里学童保育所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 135.919953 | 33.5731 | 80 | 那智勝浦町那智勝浦町粉白33 | ||||||||||||||||
| 下里小学校 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ☆ | 耐震 | ○ | アルファ米、毛布、発電機、投光器 | 6.1 | 135.919394 | 33.575758 | 284 | 那智勝浦町那智勝浦町下里2862 | ||||||||
| 下里小学校裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 30 | 135.918898 | 33.575414 | 那智勝浦町大字粉白 | |||||||||||||
| 下里水路観測所方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 57 | 135.934557 | 33.57544 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 下里青年研修所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 135.923074 | 33.581578 | 58 | 那智勝浦町大字下里707 | ||||||||||||||
| 下長井クラブ | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | 15 | 135.866499 | 33.598871 | 34 | 那智勝浦町大字長井776 | |||||||||||||
| 中地① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 11 | 135.89937 | 33.556248 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 中地② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.900321 | 33.556118 | 那智勝浦町大字浦神 |
