総数:3331
市町村別総数:3331
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下里天満地区津波避難タワー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 上部 | 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、簡易トイレ、ブルーシート | 135.930728 | 33.577899 | 45 | 那智勝浦町大字下里2511 | |||||||||
| 下里学童保育所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 135.919953 | 33.5731 | 80 | 那智勝浦町那智勝浦町粉白33 | ||||||||||||||||
| 下里小学校 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ☆ | 耐震 | ○ | アルファ米、毛布、発電機、投光器 | 6.1 | 135.919394 | 33.575758 | 284 | 那智勝浦町那智勝浦町下里2862 | ||||||||
| 下里小学校裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 30 | 135.918898 | 33.575414 | 那智勝浦町大字粉白 | |||||||||||||
| 下里水路観測所方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 57 | 135.934557 | 33.57544 | 那智勝浦町大字下里 | ||||||||||||||
| 下里青年研修所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 135.923074 | 33.581578 | 58 | 那智勝浦町大字下里707 | ||||||||||||||
| 下長井クラブ | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | 15 | 135.866499 | 33.598871 | 34 | 那智勝浦町大字長井776 | |||||||||||||
| 下阿田木神社 | 日高川町 | 避難場所 | 避難場所 | 洪水 地震 | ☆(注) | 138 | 135.362679 | 33.981226 | 1000 | 303 | 日高川町大字皆瀬302 | ||||||||||||
| 下附集落会館 | 田辺市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 | 土砂災害予測地域 | ☆(注) | 51 | 135.482073 | 33.726992 | 207 | 63 | 田辺市鮎川510-1 | |||||||||||
| 下鞆渕集会所 | 紀の川市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 高潮 内水氾濫 地震 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆(注) | 耐震 | ○ | 毛布、飲料水、アルファ米、パン等 | 380 | 135.429827 | 34.214354 | 89 | 41 | 紀の川市下鞆渕457 | ||||||||
| 下鮎川児童館 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 49 | 135.479759 | 33.719259 | 251 | 70 | 70 | 上富田町下鮎川439-3 | |||||||||||
| 不動さん | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 17 | 135.66998 | 33.493303 | 25 | 串本町和深 | ||||||||||||
| 且来八幡神社東参道 | 海南市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 19.2 | 135.240893 | 34.17116 | 海南市且来625 | ||||||||||||||
| 且来八幡神社西参道 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 24.7 | 135.238796 | 34.170012 | 海南市且来1316 | ||||||||||||||
| 且来招魂山周辺 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 30.5 | 135.229801 | 34.171101 | 海南市且来840 | ||||||||||||||
| 中の平見中央 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 40 | 135.684912 | 33.491665 | 80 | 串本町田子 | ||||||||||||
| 中の平見中腹 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 27 | 135.684236 | 33.492023 | 串本町田子 | ||||||||||||||
| 中の谷 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.487478 | 33.553637 | 50 | すさみ町周参見 | |||||||||||||
| 中ノ谷 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 25 | 135.830315 | 33.515136 | 20 | 串本町古座 | |||||||||||
| 中之島公園 | 和歌山市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 津波 大規模な火事 | ☆☆☆ | 3.2 | 135.187065 | 34.239543 | 11924 | 3974 | 和歌山市中之島1495 | ||||||||||||
| 中之島小学校 | 和歌山市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 乾パン・飲料水・毛布・アルミ寝袋・トイレ処理セット・ブルーシート・緊急対応型ラジオ | 3.6 | 135.185779 | 34.239631 | 4834 | 3553 | 1611 | 2795 | 和歌山市中之島1491 | 洪水 | ||||
| 中古沢コミュニティ消防センター | 九度山町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 内水氾濫 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | ○ | 毛布、非常食、防災資機材、トイレ | 135.551181 | 34.262931 | 227.95 | 13 | 54 | 九度山町九度山町中古沢282番3 | ||||||||
| 中地① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 11 | 135.89937 | 33.556248 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 中地② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.900321 | 33.556118 | 那智勝浦町大字浦神 | |||||||||||||
| 中地③ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.900558 | 33.556897 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 中地④ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.902087 | 33.557422 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 中地⑤ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 30 | 135.904001 | 33.558661 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 中地区2(中地区津波避難タワー) | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆ | 耐震 | 135.392219 | 33.644722 | 120 | 白浜町白浜町中1-9 | |||||||||||||
| 中地区3(中地区津波避難ビル) | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆ | 耐震 | 135.391708 | 33.647089 | 150 | 白浜町白浜町中283-1 | |||||||||||||
| 中地区1(シニア共和国シャングリラ敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 40.6 | 135.384639 | 33.652714 | 3112 | 白浜町中1700-2 |
