総数:3331
市町村別総数:3331
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町民文化センター | 串本町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 地震 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 4 | 135.824003 | 33.516521 | 324 | 108 | 108 | 串本町西向450 | ||||||||||
| 町民多目的グラウンド | 湯浅町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 135.195796 | 34.036589 | 4700 | 湯浅町大字熊井726-9 | ||||||||||||||
| 町民公園 | 由良町 | 避難場所 | 指定避難場所 | ※津波一時避難場所 | 地震 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 16.9 | 135.105917 | 33.969659 | 35 | 由良町大字吹井 | |||||||||||
| 町民センター | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 津波浸水予測地域 | ○ | 缶詰パン、飲料水、毛布、アルミマット | 6 | 135.935467 | 33.632618 | 221 | 那智勝浦町大字天満1497 | |||||||||||
| 町営住宅阿戸団地集会所 | 由良町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | ※地震時は屋外のみ | 洪水 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆(注) | ☆☆☆ | 非耐震 | 13.5 | 135.115328 | 33.95362 | 42 | 21 | 21 | 由良町大字阿戸281 | |||||||
| 町営住宅小郷谷団地付近 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.60579 | 33.513731 | 30 | すさみ町江住 | |||||||||||||
| 男浦地区高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.090186 | 34.073625 | 有田市宮崎町1943 | |||||||||||||
| 男浦コミュニティセンター | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 3.1 | 135.09245 | 34.074813 | 231 | 150 | 有田市宮崎町2496-100 | ||||||||||||
| 男山焼会館 | 広川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 地震 津波 | ☆☆☆ | 耐震 | 135.1782 | 34.015655 | 30 | 広川町大字上中野88-2 | |||||||||||||
| 甲斐ノ川地域防災センター | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | 236 | 135.444003 | 33.912092 | 105 | 32 | 32 | 田辺市龍神村 甲斐ノ川311 | ||||||||||
| 由良農村教養文化体育センター | 由良町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | 2 | 135.117151 | 33.960567 | 817 | 408 | 408 | 由良町大字網代248-12 | |||||||||
| 由良文化センター | 由良町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | ※地震時は屋外のみ | 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 非耐震 | 3.6 | 135.122407 | 33.959395 | 90 | 44 | 44 | 由良町大字里1126-3 | ||||||||
| 由良小学校 | 由良町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ☆ | 耐震 | 135.121453 | 33.960846 | 1143 | 567 | 567 | 由良町大字里166 | |||||||||
| 由良児童館 | 由良町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | ※地震時は屋外のみ | 内水氾濫 大規模な火事 | ☆☆ | 3.6 | 135.12224 | 33.959248 | 274 | 135 | 135 | 由良町大字里1126-3 | ||||||||||
| 由良中学校 | 由良町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | 2.6 | 135.116396 | 33.959083 | 1878 | 930 | 930 | 由良町大字阿戸708-1 | |||||||||
| 由良みのり園 | 由良町 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 土砂災害予測地域 | 135.110647 | 33.970173 | 10 | 10 | 由良町大字吹井949 | ||||||||||||||
| 由良あかつき園 | 由良町 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 土砂災害予測地域 | 135.11273 | 33.970932 | 10 | 10 | 由良町大字吹井130 | ||||||||||||||
| 田鶴小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 土砂災害予測地域 | 5.1 | 135.097277 | 34.077187 | 5316 | 300 | 有田市宮崎町2131 | ||||||||||||
| 田鶴小学校裏山 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 28 | 135.097076 | 34.076353 | 有田市宮崎町2130-1 | |||||||||||||
| 田鶴小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆(注) | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 5.1 | 135.097277 | 34.077187 | 3576 | 610 | 3248 | 有田市宮崎町2131 | ||||||
| 田野井地区3(天徳寺敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 13 | 135.449123 | 33.595856 | 370 | 白浜町田野井936 | |||||||||||||
| 田野井地区2(旧田野井小学校敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.450165 | 33.593718 | 670 | 白浜町田野井524 | |||||||||||||
| 田野井地区1(田野井会館敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 9 | 135.44826 | 33.593454 | 350 | 白浜町田野井544 | |||||||||||||
| 田野井会館 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | ☆☆☆ | ○ | 簡易トイレセット・発電機セット、ハロゲン投光機セット | 9 | 135.448108 | 33.593505 | 31 | 白浜町田野井544-1 | |||||||||||
| 田野々集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 70 | 135.690265 | 33.557295 | 31 | 18 | 18 | 古座川町蔵土38 | ||||||||||
| 田辺高等学校 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 17 | 135.232354 | 33.432626 | 2844 | 862 | 862 | 田辺市学園1-71 | |||||||||
| 田辺第二小学校 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 津波時は屋上 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 津波 大規模な火事 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | 非常食・毛布・アルミマットなど | 19 | 135.384286 | 33.726629 | 930 | 282 | 282 | 田辺市東陽21-1 | |||||
| 田辺第三小学校 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 非常食・毛布・アルミマットなど | 18 | 135.369556 | 33.735192 | 1527 | 463 | 463 | 田辺市上の山2丁目6-10 | |||||||
| 田辺第一小学校 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 津波時は3階以上 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 津波 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | 非常食・毛布・アルミマットなど | 16 | 135.375701 | 33.732276 | 1650 | 500 | 500 | 田辺市上屋敷1丁目2-1 | |||||
| 田辺東部小学校 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 37 | 135.399045 | 33.730437 | 2435 | 738 | 738 | 田辺市南新万28-1 |
