総数:3331
市町村別総数:3331
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤宅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 26 | 135.84006 | 33.515035 | 10 | 串本町津荷 | ||||||||||||
| 佐部集会所 | 串本町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 13 | 135.85586 | 33.549926 | 120 | 40 | 40 | 串本町佐部320 | |||||||||
| 佐野会館 | 新宮市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 津波避難時は2階 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 毛布、アルファ米 など | 7.7 | 135.974727 | 33.682172 | 330 | 50 | 170 | 新宮市佐野1丁目9-9 | ||||||
| 保呂地区1(清掃センター敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 67 | 135.420681 | 33.682022 | 7000 | 白浜町保呂749 | ||||||||||||
| 保田保育所 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 4.5 | 135.145504 | 34.077892 | 909 | 150 | 有田市辻堂476 | ||||||||||||
| 保田公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 135.147052 | 34.076096 | 426.9 | 100 | 有田市辻堂533-1 | |||||||||||
| 保田小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 4.5 | 135.145954 | 34.078158 | 4527 | 932 | 1452 | 有田市辻堂474 | |||||||
| 保田小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | ○ | 4.5 | 135.145954 | 34.078158 | 6737 | 300 | 有田市辻堂474 | |||||||||||
| 信行寺 | 由良町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | ※地震時は屋外のみ | 洪水 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆(注) | ☆ | 7.1 | 135.10427 | 33.988755 | 57 | 28 | 28 | 由良町大字衣奈99 | ||||||||
| 個人宅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.702271 | 33.495663 | 15 | 串本町江田430 | |||||||||||
| 個人宅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.702595 | 33.49436 | 15 | 串本町江田500-4 | |||||||||||
| 個人宅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.703949 | 33.493696 | 15 | 串本町江田613 | |||||||||||
| 個人宅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 21 | 135.704227 | 33.492214 | 15 | 串本町江田660 | |||||||||||
| 個人宅付近裏墓地 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 16 | 135.73531 | 33.493478 | 20 | 串本町田並上 | ||||||||||||
| 個人宅付近裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 9 | 135.718961 | 33.495168 | 15 | 串本町田並上 | ||||||||||||
| 個人宅付近裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.701623 | 33.494524 | 40 | 串本町江田 | |||||||||||
| 個人宅付近裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 18 | 135.701215 | 33.496367 | 20 | 串本町江田 | |||||||||||
| 個人宅付近裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 10 | 135.700582 | 33.496788 | 20 | 串本町江田 | |||||||||||
| 個人宅付近裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.698597 | 33.495848 | 30 | 串本町江田 | |||||||||||
| 個人宅裏 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.758312 | 33.485783 | 串本町高富 | |||||||||||||
| 備蓄倉庫前(西の岡) | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 22 | 135.775323 | 33.473232 | 200 | 串本町串本 | ||||||||||||
| 元 上神野小学校体育館 | 紀美野町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 地震 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 毛布、間仕切り、非常食、飲料水 | 135 | 135.381567 | 34.143193 | 561 | 149 | 149 | 紀美野町鎌滝107 | |||||||
| 元 長谷毛原中学校体育館 | 紀美野町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 地震 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 毛布、間仕切り、非常食、飲料水 | 275 | 135.461632 | 34.160247 | 806 | 168 | 168 | 紀美野町毛原宮222 | |||||||
| 元プライスカット駐車場周辺 | 海南市 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 8.7 | 135.209739 | 34.168808 | 海南市岡田611-1 | |||||||||||||||
| 元峰平見上 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 44 | 135.682388 | 33.492835 | 40 | 串本町田子 | ||||||||||||
| 元峰平見下 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.680711 | 33.490804 | 30 | 串本町田子 | ||||||||||||
| 元村コミュニティセンター | 印南町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆☆ | 耐震 | 9 | 135.235481 | 33.800832 | 30 | 30 | 印南町大字西ノ地210 | |||||||||
| 元火葬場周辺 | 海南市 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | ○ | アルファ米、飲料水、毛布、保温シート等 | 15 | 135.217808 | 34.161836 | 海南市日方788 | |||||||||||||
| 元町長寿館 | 田辺市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 | ☆(注) | ☆☆☆ | ○ | 毛布 | 20 | 135.36574 | 33.734319 | 62 | 19 | 田辺市上の山2丁目13-31 | ||||||||
| 元白藤小学校体育館 | 高野町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 土砂災害予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | アルファ米、水、毛布 | 521 | 135.572156 | 34.243562 | 268 | 62 | 150 | 高野町大字細川471 |
