総数:3331
市町村別総数:190
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田小学校 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 6.7 | 135.405933 | 33.646963 | 183 | 白浜町十九渕545 | ||||||||||
| 清掃センター | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 67 | 135.420681 | 33.682022 | 321 | 白浜町保呂749 | |||||||||
| 南白浜小学校 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 5 | 135.389714 | 33.649656 | 125 | 白浜町中1696-2 | |||||||||
| 富田中学校 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 6 | 135.391787 | 33.655881 | 476 | 白浜町栄320 | ||||||||||
| 西富田小学校 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 10.3 | 135.386722 | 33.663096 | 476 | 白浜町才野47 | ||||||||||
| 白浜中学校 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 17.3 | 135.352607 | 33.680047 | 381 | 白浜町2601 | ||||||||||
| 白浜第二小学校 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 41 | 135.345456 | 33.675417 | 285 | 白浜町2234 | ||||||||||
| 白浜町中央公民館 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 6 | 135.349853 | 33.685158 | 80 | 白浜町1130-9 | |||||||||
| 富田地区12(軽費老人ホームケアハウス南紀)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 避難場所 | ベランダ、屋内外共用スペース3階以上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 4.2 | 135.406791 | 33.635049 | 70 | 白浜町富田1360-20 | |||||||||||
| 東白浜地区14【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 22.3 | 135.364356 | 33.67782 | 白浜町413122 |
