総数:3331
市町村別総数:370
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人宅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.702271 | 33.495663 | 15 | 串本町江田430 | |||||||||||
| 個人宅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.702595 | 33.49436 | 15 | 串本町江田500-4 | |||||||||||
| 個人宅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.703949 | 33.493696 | 15 | 串本町江田613 | |||||||||||
| 個人宅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 21 | 135.704227 | 33.492214 | 15 | 串本町江田660 | |||||||||||
| 個人宅付近裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.701623 | 33.494524 | 40 | 串本町江田 | |||||||||||
| 個人宅付近裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 18 | 135.701215 | 33.496367 | 20 | 串本町江田 | |||||||||||
| 個人宅付近裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 10 | 135.700582 | 33.496788 | 20 | 串本町江田 | |||||||||||
| 個人宅付近裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.698597 | 33.495848 | 30 | 串本町江田 | |||||||||||
| 富山平見 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 39 | 135.688574 | 33.491361 | 50 | 串本町田子 | ||||||||||||
| 中の平見中央 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 40 | 135.684912 | 33.491665 | 80 | 串本町田子 | ||||||||||||
| 久美屋裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 22 | 135.683643 | 33.490666 | 30 | 串本町田子 | ||||||||||||
| 田子区民会館裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.683679 | 33.492461 | 50 | 串本町田子 | ||||||||||||
| 元峰平見下 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.680711 | 33.490804 | 30 | 串本町田子 | ||||||||||||
| 元峰平見上 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 44 | 135.682388 | 33.492835 | 40 | 串本町田子 | ||||||||||||
| 金崎ガード裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.67304 | 33.491653 | 35 | 串本町和深 | ||||||||||||
| 九ノ平見 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 22 | 135.671841 | 33.491634 | 50 | 串本町和深 | ||||||||||||
| 不動さん | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 17 | 135.66998 | 33.493303 | 25 | 串本町和深 | ||||||||||||
| あらの坂 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 21 | 135.669841 | 33.497048 | 40 | 串本町和深 | |||||||||||
| 鉄道法面 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | ○ | 簡易トイレ、アルファ米、保存水、毛布、ブルーシート | 11 | 135.668811 | 33.493238 | 15 | 串本町和深 | ||||||||||
| 安指大橋の西 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.66842 | 33.49186 | 50 | 串本町和深 | |||||||||||
| 安指平見 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 26 | 135.66724 | 33.493783 | 70 | 串本町和深2143 | ||||||||||||
| 民宿えびす付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17 | 135.660751 | 33.498881 | 50 | 串本町和深1936-1 | |||||||||||
| 和深屯所付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | ○ | アルファ米、無線機、保存水 | 14 | 135.65858 | 33.501874 | 60 | 串本町和深1027 | |||||||||
| 和田谷 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.658042 | 33.503372 | 20 | 串本町和深 | |||||||||||
| 中嶋 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13 | 135.657645 | 33.504049 | 20 | 串本町和深 | |||||||||||
| 上野 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 44 | 135.655961 | 33.503865 | 20 | 串本町和深 | ||||||||||||
| JR和深駅付近 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ☆☆☆ | 14 | 135.654982 | 33.501147 | 30 | 串本町和深800 | ||||||||||||
| 串本西小学校(体育館) | 串本町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 地震 | 津波浸水予測地域 | 耐震 | ○ | アルファ米、間仕切り | 4 | 135.734433 | 33.490738 | 554 | 185 | 185 | 串本町有田411 | ||||||||
| 串本西中学校(体育館) | 串本町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 地震 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | ○ | アルファ米、間仕切り | 5 | 135.71677 | 33.490192 | 474 | 158 | 158 | 串本町田並1300 | ||||||||
| 旧田並小学校(体育館) | 串本町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 地震 | 津波浸水予測地域 | 耐震 | 5 | 135.717429 | 33.488678 | 234 | 78 | 78 | 串本町田並1212 |
