総数:3331
市町村別総数:41
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県立熊野高校 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 内水氾濫 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 22 | 135.431357 | 33.699726 | 1170 | 13000 | 195 | 195 | 上富田町朝来670 | ||||||||
| 岩田小学校 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 大規模な火事 | 浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | 24 | 135.44388 | 33.706248 | 797 | 6000 | 248 | 248 | 上富田町岩田1750 | ||||||||
| 岩田児童館 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 内水氾濫 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆ | 31 | 135.449174 | 33.709343 | 190 | 40 | 40 | 上富田町岩田2843 | ||||||||||
| 岩田高齢者憩の家 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 24 | 135.444155 | 33.706987 | 239 | 60 | 60 | 上富田町岩田1775-1 | |||||||||
| 岩田公民館 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 内水氾濫 地震 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 25 | 135.444061 | 33.707302 | 744 | 55 | 55 | 上富田町岩田1777 | |||||||||
| 下鮎川児童館 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 49 | 135.479759 | 33.719259 | 251 | 70 | 70 | 上富田町下鮎川439-3 | |||||||||||
| 岡小学校 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 内水氾濫 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 | ☆ | 耐震 | 36 | 135.443726 | 33.724526 | 814 | 4500 | 253 | 253 | 上富田町岡638-1 | ||||||||
| 岡高齢者憩の家 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆☆ | 耐震 | 38 | 135.442153 | 33.727186 | 190 | 60 | 60 | 上富田町岡1291-1 | ||||||||||
| NPO法人どんぐりはうす | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 33 | 135.46744 | 33.713452 | 700 | 230 | 230 | 上富田町市ノ瀬1251 | |||||||||||
| 市ノ瀬高齢者憩の家 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 32 | 135.462612 | 33.715327 | 169 | 50 | 50 | 上富田町市ノ瀬2504-23 | |||||||||
| 市ノ瀬小学校 | 上富田町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 大規模な火事 | 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 29 | 135.462221 | 33.712663 | 797 | 6000 | 304 | 304 | 上富田町市ノ瀬604 |
