総数:3331
市町村別総数:162
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海翁禅寺 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | ☆☆☆ | 14 | 135.945062 | 33.629312 | 90 | 那智勝浦町大字勝浦642 | |||||||||||
| 介護老人保健施設ルピナス | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 3階、屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 5 | 135.982928 | 33.659544 | 1500 | 那智勝浦町大字宇久井714-3 | ||||||||||
| 海蔵寺 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ☆ | ○ | 缶詰パン、飲料水、毛布、投光器、トイレセット、発電機 | 4.5 | 135.894574 | 33.561332 | 233 | 那智勝浦町大字浦神315 | |||||||||
| 海蔵寺裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.894383 | 33.561339 | 那智勝浦町大字浦神 | |||||||||||||
| 籠ふるさと塾 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 耐震 | ○ | 毛布 | 372 | 135.832001 | 33.665658 | 217 | 那智勝浦町大字田垣内2095 | |||||||||||
| 勝浦海産物センター(日中のみ) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 2.1 | 135.942175 | 33.628158 | 484 | 那智勝浦町大字築地5丁目1-1 | ||||||||||
| 勝浦観光ホテル駐車場【指定】 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13 | 135.934251 | 33.632505 | 3420 | 那智勝浦町大字天満1530 | ||||||||||||
| 勝浦漁港人工地盤 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 2階駐車場 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 1.9 | 135.943067 | 33.625738 | 1459 | 那智勝浦町大字築地7丁目7 | ||||||||||
| 勝浦こども園 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 135.941192 | 33.632731 | 118 | 那智勝浦町那智勝浦町大字天満796-3 | |||||||||||||||
| 勝浦三区緊急避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.946375 | 33.628557 | 那智勝浦町大字勝浦 | |||||||||||||
| 勝浦小学校 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | (津波)グラウンド含む | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 缶詰パン、飲料水、毛布、投光器、トイレセット、アルミマット、発電機 | 12.6 | 135.946755 | 33.631417 | 275 | 9910 | 那智勝浦町大字勝浦816 | ||||||
| 勝浦二区緊急避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.94652 | 33.630321 | 那智勝浦町大字勝浦 | ||||||||||||||
| 上地① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.894708 | 33.556144 | 那智勝浦町大字浦神 | |||||||||||||
| 上地② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.896026 | 33.555578 | 那智勝浦町大字浦神 | |||||||||||||
| 川関インター入口付近 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 9 | 135.931974 | 33.643926 | 那智勝浦町大字川関 | ||||||||||||||
| 川関インター天満側 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 11 | 135.928865 | 33.643635 | 1948 | 那智勝浦町大字川関 | |||||||||||||
| 川関インター那智の郷側 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.928794 | 33.643943 | 那智勝浦町大字川関 | ||||||||||||||
| 川関児童会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 6 | 135.927762 | 33.64785 | 40 | 那智勝浦町大字川関341 | ||||||||||||
| 紀伊勝浦郵便局 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 2 | 135.941657 | 33.625817 | 232 | 那智勝浦町大字築地7丁目10-1 | ||||||||||
| 北浜区緊急避難場所(浦島山) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.946064 | 33.632175 | 那智勝浦町大字勝浦 | ||||||||||||||
| 北浜区緊急避難場所(神明山) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 30 | 135.944578 | 33.630871 | 那智勝浦町大字勝浦 | |||||||||||||
| (旧)太田小学校 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | 非耐震 | 14 | 135.888858 | 33.597367 | 528 | 那智勝浦町那智勝浦町南大居220 | ||||||||||||
| (旧)出合小学校(グラウンド) | 那智勝浦町 | 避難所 | 避難所 | グラウンド | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 26 | 135.861925 | 33.607303 | 208 | 那智勝浦町那智勝浦町長井58 | |||||||||||
| (旧)妙法小学校(グラウンド) | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | グラウンド | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | 315 | 135.878485 | 33.639964 | 333 | 那智勝浦町大字南平野1199 | ||||||||||||
| 教育センター | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 津波浸水予測地域 | 耐震 | ○ | 缶詰パン、飲料水、毛布 | 2 | 135.924964 | 33.611566 | 那智勝浦町大字二河75 | |||||||||||
| 近畿大学水産研究所浦神実験場 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 屋上 | 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 2 | 135.892238 | 33.558438 | 108 | 那智勝浦町大字浦神468-3 | ||||||||||
| 狗子ノ浦山側 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.956851 | 33.653987 | 那智勝浦町大字狗子ノ川 | ||||||||||||||
| 狗子ノ川青年会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 56 | 135.952384 | 33.656581 | 100 | 那智勝浦町大字狗子ノ川341 | ||||||||||||||
| 口色川会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 | 耐震 | 187 | 135.860626 | 33.675997 | 75 | 那智勝浦町大字口色川2486 | ||||||||||||
| 熊野古道市屋峠地蔵方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.912211 | 33.591247 | 那智勝浦町大字市屋 |
