総数:3331
市町村別総数:192
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県立海南高等学校 | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 12 | 135.227785 | 34.155168 | 1616 | 404 | 1616 | 海南市大野中651 | ||||||
| 公園地山 | 海南市 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 26 | 135.210954 | 34.159584 | 海南市日方1307 | |||||||||||||||
| 三郷八幡神社参道 | 海南市 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.156456 | 34.122978 | 海南市下津町 丁160 | |||||||||||||||
| 下津保健福祉センター | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 津波時は屋上 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆ | 耐震 | ○ | アルファ米、毛布、保温シート、トイレ袋、マスク、おむつ(子ども用・大人用)、メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 8.3 | 135.154063 | 34.116461 | 410 | 200 | 102 | 200 | 海南市下津町 上14-6 | ||||
| 中野上小学校 | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 毛布、トイレ袋、メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 53 | 135.285695 | 34.160254 | 1381 | 345 | 1381 | 海南市椋木93 | |||||||
| 且来招魂山周辺 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 30.5 | 135.229801 | 34.171101 | 海南市且来840 | ||||||||||||||
| 紀文レストラン駐車場 | 海南市 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12.2 | 135.145816 | 34.108474 | 海南市下津町 下津705 | |||||||||||||||
| 国道42号冷水駅前バス停周辺 | 海南市 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆☆☆ | 21 | 135.193434 | 34.141202 | 海南市冷水308 | ||||||||||||||
| スーパーセンターオークワ海南店(屋上駐車場) | 海南市 | 避難場所 | 津波時は屋上駐車場 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 17 | 135.207654 | 34.152347 | 6000 | 6000 | 海南市築地1-1 | ||||||||||
| 大正池周辺 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 18 | 135.137522 | 34.106661 | 海南市下津町 下津1831 | ||||||||||||||
| 柿本神社 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 14 | 135.213403 | 34.159971 | 海南市日方600 | ||||||||||||||
| かぐのみ苑周辺 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 34.7 | 135.157338 | 34.133827 | 海南市下津町 丸田1111-1 | ||||||||||||||
| 第三中学校 | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 津波時は4階 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、トイレ袋、メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 12.8 | 135.218736 | 34.152388 | 1588 | 250 | 397 | 250 | 海南市鳥居15-3 | |||||
| 大東小学校 | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 津波時は屋上 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、トイレ袋、メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 12.1 | 135.15227 | 34.123405 | 1024 | 500 | 256 | 500 | 海南市下津町 方1 | ||||
| 大東小学校周辺農道 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 25.5 | 135.152352 | 34.125534 | 海南市下津町 丸田384 | ||||||||||||||
| 日方集会所奥高台 | 海南市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 13 | 135.2216 | 34.160876 | 海南市日方1401 | ||||||||||||||
| 日方小学校 | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 津波時は屋上 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、トイレ袋、メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 12.6 | 135.210305 | 34.157255 | 1458 | 450 | 364 | 450 | 海南市日方1257 | ||||
| 海南駅前改良住宅第2号棟(4階以上) | 海南市 | 避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 9 | 135.211919 | 34.155525 | 380 | 海南市日方1515-14 | ||||||||||||
| 海南nobinos | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 津波時は屋上 | 地震 津波 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、トイレ袋、メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 19 | 135.209285 | 34.154921 | 544 | 136 | 384 | 海南市日方1525-6 | ||||||
| 阪井カルフール・ド・ルポ 総合ケアステーションラヴィ | 海南市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 135.26555 | 34.160292 | 9 | 海南市阪井1769-1、1770-1 | ||||||||||||||
| 浄國寺周辺 | 海南市 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 18 | 135.204326 | 34.163486 | 海南市黒江976 | |||||||||||||||
| 多機能型事業所 あかり | 海南市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 135.244212 | 34.155581 | 30 | 海南市重根西1丁目6-6 | ||||||||||||||
| 地域密着型介護老人福祉施設さくらホーム | 海南市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 耐震 | 135.240635 | 34.163562 | 16 | 海南市北赤坂2-1 | |||||||||||||||
| とんだ池周辺 | 海南市 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 14 | 135.19956 | 34.162267 | 海南市船尾297 | |||||||||||||||
| 梅田ゲートボール場 | 海南市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 大規模な火事 | 39 | 135.178764 | 34.129855 | 4535 | 4535 | 海南市下津町 梅田552-3 | |||||||||||||
| 沖野々公園 | 海南市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 大規模な火事 | 70 | 135.272332 | 34.163716 | 2501 | 2501 | 海南市沖野々278-6 | |||||||||||||
| 沖野々スポーツ広場 | 海南市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 大規模な火事 | 70 | 135.273082 | 34.163413 | 8310 | 8310 | 海南市沖野々278-1 | |||||||||||||
| 海南駅前改良住宅第1号棟(4階以上) | 海南市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 9 | 135.211364 | 34.155403 | 380 | 海南市日方1515-14 | ||||||||||||
| 海南駅前広場 | 海南市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 大規模な火事 | 津波浸水予測地域 | 3 | 135.215022 | 34.153185 | 6200 | 6200 | 海南市名高530 | ||||||||||||
| 西方寺周辺 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 10 | 135.135269 | 34.108699 | 海南市下津町 下津2464 |
