総数:3331
市町村別総数:71
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三尾高台10 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.074745 | 33.892927 | 113 | 美浜町大字三尾1936-1 | |||||||||||||
| 三尾高台9 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.077038 | 33.890345 | 112 | 美浜町大字三尾1920-1 | |||||||||||||
| 三尾高台8 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.086023 | 33.890139 | 60 | 美浜町大字三尾601-8 | |||||||||||||
| 三尾高台7 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.085557 | 33.887925 | 60 | 美浜町大字三尾332 | |||||||||||||
| 三尾高台6 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.087327 | 33.888655 | 50 | 美浜町大字三尾291 | |||||||||||||
| 三尾高台5 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.090332 | 33.888306 | 100 | 美浜町大字三尾93-17 | |||||||||||||
| 三尾高台4 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.09576 | 33.889499 | 200 | 美浜町大字三尾57 | |||||||||||||
| 三尾高台3 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.092597 | 33.889944 | 256 | 美浜町大字三尾77 | |||||||||||||
| 三尾高台2 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.088525 | 33.890603 | 80 | 美浜町大字三尾216-18 | |||||||||||||
| 三尾高台1 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.086658 | 33.89303 | 100 | 美浜町大字三尾629 | |||||||||||||
| 法善寺 | 美浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | 14.4 | 135.085458 | 33.889581 | 119 | 美浜町大字三尾382 |
