避難場所・避難所 【日高川町】

総数:3514
市町村別総数:177
避難先名称 管轄市町村名 避難種別 指定区分 指定場所 災害区分 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 風水害 津波 耐震性 備蓄の有無 備蓄品目 標高(m) 経度:東経(世界測地系10進法) 緯度:北緯(世界測地系10進法) 発電機の有無 発動発電機(可搬型) 自家発電機 施設面積〈屋内〉(㎡) 施設面積〈屋外〉(㎡) 収容人数(避難所) 収容人数(避難場所) 所在地 備考1
(高津尾川)区長宅 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 203 135.294639 33.992266 50 15 15 日高川町大字高津尾川65
かわべテニス公園 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  ☆☆☆ 耐震  50.9 135.213037 33.895521 160 48 48 日高川町大字和佐2095
かわべテニス公園屋内テニスコート 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 指定避難場所兼指定避難所 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震  ☆☆☆ 135.212999 33.89636 4469.31 1362 1362 日高川町大字和佐2095
かわべ保育所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震 津波  ☆☆☆ ☆☆☆ 耐震  31.8 135.197726 33.908709 250 76 76 日高川町大字小熊6076
なかつ保育所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  ☆(注) 耐震  51 135.28678 33.958842 926 281 281 日高川町大字高津尾1071
三佐集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 92 135.313206 33.928032 122 37 37 日高川町大字三佐296-2
三十井川集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 耐震  171 135.324115 33.987668 97 29 29 日高川町大字三十井川84-1
三津川公民館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 92 135.254719 33.90211 60 18 18 日高川町大字山野3203-6
三百瀬公民館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  ☆☆ 非耐震 38 135.243299 33.940202 130 39 39 日高川町大字三百瀬477-2
三百瀬小学校グラウンド 日高川町 避難場所 洪水 地震  ☆(注) 42.4 135.247866 33.941513 2000 606 日高川町大字三百瀬885-1
三百瀬小学校体育館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  ☆(注) 耐震  発電機・投光器・毛布 42.4 135.24817 33.941528 544 165 165 日高川町大字三百瀬885-1
上初湯川ふれあいの家 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 ☆(注) 非耐震 293 135.411427 33.995804 410 124 124 日高川町大字上初湯川723-11
上初湯川集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  ☆(注) 非耐震 285 135.410085 33.995208 93 28 28 日高川町大字上初湯川83
上滝本集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 54 135.276695 33.95737 180 55 55 日高川町大字船津531
上田原集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 耐震  113 135.337246 33.960994 185 56 56 日高川町大字上田原202
上越方集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆(注) 耐震  121 135.359316 33.967539 65 20 20 日高川町大字上越方21-5
下平川集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 34 135.236015 33.935682 30 9 9 日高川町大字平川175
下江川集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  ☆☆ 非耐震 20.2 135.211757 33.888833 50 15 15 日高川町大字江川217
下玄子集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 26.4 135.210129 33.920101 30 9 9 日高川町大字玄子125-1
下田原集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆(注) 耐震  92 135.315566 33.95885 168 51 51 日高川町大字下田原261
下越方集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  ☆(注) 耐震  131 135.357593 33.968567 33 10 10 日高川町大字皆瀬111
下阿田木神社 日高川町 避難場所 地震  ☆(注) 138 135.362679 33.981226 1000 303 日高川町大字皆瀬302
中木集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 耐震  69 135.297375 33.945505 102 31 31 日高川町大字高津尾990
中津中学校グラウンド 日高川町 避難場所 崖崩れ・土石流及び地滑り  ☆(注) 82 135.313247 33.928904 3500 1061 日高川町大字三佐19-2
中津中学校体育館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆(注) 耐震  発電機・投光器・毛布 82 135.311583 33.930006 752 228 228 日高川町大字三佐19-2
中津小学校グラウンド 日高川町 避難場所 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り  ☆(注) 43 135.272945 33.956497 3700 1121 日高川町大字船津1507
中津小学校体育館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  ☆(注) 耐震  発電機・投光器・毛布 43 135.272296 33.956916 510 155 155 日高川町大字船津1507
中津川農業会館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  ☆☆☆ 78 135.199618 33.932937 120 36 36 日高川町大字中津川1128-1
中津荘 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  ☆(注) 耐震  54 135.294671 33.957867 900 273 273 日高川町大字高津尾1049
丹生中学校グラウンド 日高川町 避難場所 洪水 地震  ☆☆ 25 135.219793 33.890849 4300 1303 日高川町大字江川536