避難場所・避難所 【日高川町】

総数:3514
市町村別総数:177
避難先名称 管轄市町村名 避難種別 指定区分 指定場所 災害区分 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 風水害 津波 耐震性 備蓄の有無 備蓄品目 標高(m) 経度:東経(世界測地系10進法) 緯度:北緯(世界測地系10進法) 発電機の有無 発動発電機(可搬型) 自家発電機 施設面積〈屋内〉(㎡) 施設面積〈屋外〉(㎡) 収容人数(避難所) 収容人数(避難場所) 所在地 備考1
鳴滝温泉館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  土砂災害予測地域 浸水予測地域  耐震  65 135.300283 33.948202 200 61 61 日高川町大字高津尾852
高齢者等活動生活支援促進施設 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 耐震  48 135.268005 33.957512 227 69 69 日高川町大字船津554-1
高野集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆☆ 耐震  270 135.460492 33.954293 33 10 10 日高川町大字寒川60-1
高畑集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 45 135.238109 33.890279 50 15 15 日高川町大字江川1743-2
阿田木集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 耐震  138 135.36307 33.980552 44 13 13 日高川町大字皆瀬252-1
長子集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 ☆☆ 非耐震 142 135.311599 33.938252 96 29 29 日高川町大字小釜本442
鐘巻会館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆☆☆ 耐震  16.3 135.174052 33.916684 70 21 21 日高川町大字鐘巻1469
遍照寺 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 294 135.383121 33.982176 100 30 30 日高川町大字愛川113-1
農村環境改善センター 日高川町 福祉避難所 洪水  135.186937 33.911306 200 日高川町大字小熊2416番地
観音寺 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 46 135.269464 33.958108 189 57 57 日高川町大字船津531
西鶴記念交流館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆(注) 耐震  105 135.324578 33.972184 229 500 69 221 日高川町大字三十木96
西原集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 59 135.286748 33.960902 111 34 34 日高川町大字西原47-1
西ノ川集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 耐震  272 135.461287 33.959865 33 10 10 日高川町大字寒川1323-1
蛇尾集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆(注) 耐震  62.2 135.217915 33.934534 30 9 9 日高川町大字蛇尾438-17
藤野川会館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 112 135.267345 33.931464 25 8 8 日高川町大字藤野川128-4
若野コミュニティセンター 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆☆☆ 耐震  21 135.199215 33.89814 120 36 36 日高川町大字若野282
老星集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 74 135.294859 33.925588 76 23 23 日高川町大字老星141-1
老人憩の家 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 34.7 135.213557 33.92563 80 24 日高川町大字早藤444番地1号
老人憩いの家「清流荘」 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 128 135.352269 33.979217 66 20 日高川町大字原日浦57番地1号
老人憩いの家「歳の神荘」 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 70 135.286609 33.962931 91 28 日高川町大字西原384番地3号
老人憩いの家「望月荘」 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 76 135.295471 33.927627 72 22 日高川町大字坂野川362番地1号
美山漕艇場 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆(注) 耐震  221 135.397352 33.961829 395 120 120 日高川町大字串本2204-1
美山中学校体育館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 地震  ☆(注) 耐震  発電機・投光器・毛布 133 135.365909 33.981185 567 172 172 日高川町大字川原河129
美山中学校グラウンド 日高川町 避難場所 ☆(注) 133 135.365865 33.981667 5700 1727 日高川町大字川原河129
笠松集会所 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 耐震  195 135.387319 33.955887 80 24 24 日高川町大字初湯川526-1
笠松小学校体育館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  ☆☆☆ 耐震  発電機・投光器・毛布 217 135.385941 33.961529 476 144 144 日高川町大字初湯川213-117
笠松小学校グラウンド 日高川町 避難場所 ☆☆ 217 135.38538 33.961627 4000 1212 日高川町大字初湯川168
矢田コミュニティセンター 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波  ☆☆☆ ☆☆☆ 耐震  16.2 135.190408 33.913794 60 18 18 日高川町大字小熊2508-1
皆瀬公民館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 非耐震 139 135.374391 33.984942 68 21 21 日高川町大字皆瀬547
療養温泉館 日高川町 避難所を兼ねる避難場所 地震  土砂災害予測地域 浸水予測地域  ☆(注) 耐震  228 135.422683 33.967709 427 129 129 日高川町大字初湯川1587