総数:3331
市町村別総数:141
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西山農道 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 24 | 135.167276 | 34.06968 | 有田市糸我町 西725 | |||||||||||||
| 西谷農道 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 24 | 135.170327 | 34.064298 | 有田市糸我町 西1136 | |||||||||||||
| 西迎高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.152224 | 34.082788 | 有田市下中島1022 | |||||||||||||
| 観音寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.134323 | 34.087633 | 有田市新堂656-2 | |||||||||||||
| 谷口アパート上 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 26 | 135.179937 | 34.066032 | 有田市糸我町 中番1071-1 | |||||||||||||
| 辰ヶ浜ふれあいセンター | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 135.098378 | 34.081112 | 252 | 80 | 有田市宮崎町2342-437 | |||||||||||||
| 辰ヶ浜霊園高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 28 | 135.100742 | 34.077419 | 有田市宮崎町2208-1 | |||||||||||||
| 逢井地区C | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 22 | 135.102986 | 34.071273 | 有田市宮崎町1410-2 | |||||||||||||
| 逢井地区A | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 16 | 135.104994 | 34.073047 | 有田市宮崎町1392 | |||||||||||||
| 逢井地区B | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17 | 135.106045 | 34.072803 | 有田市宮崎町1330-2 | |||||||||||||
| 逢井集会所 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 135.104329 | 34.071644 | 60 | 50 | 有田市宮崎町1384 | |||||||||||||
| 道会館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 10.7 | 135.175656 | 34.082984 | 60 | 50 | 有田市宮原町道21 | ||||||||||||
| 里中央コミュニティセンター | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 2.6 | 135.120389 | 34.098441 | 233.8 | 100 | 有田市初島町 里1796-2 | ||||||||||||
| 鎌池周辺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 16 | 135.154482 | 34.067159 | 有田市千田2045-5 | |||||||||||||
| 長峰農道高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.127324 | 34.088281 | 有田市箕島1067 | |||||||||||||
| 須佐神社 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 34 | 135.14142 | 34.064783 | 有田市千田1641 | |||||||||||||
| 須谷会館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 11.1 | 135.186054 | 34.073999 | 482 | 100 | 有田市宮原町須谷296-1 | ||||||||||||
| 高田公園 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.135628 | 34.06618 | 有田市千田1361-1 | |||||||||||||
| 高田原 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.137583 | 34.065261 | 有田市千田1422 | |||||||||||||
| 鳥間池周辺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 16 | 135.147675 | 34.061756 | 有田市千田1795 | ||||||||||||||
| 黒岩農道 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.166579 | 34.084845 | 有田市宮原町滝93-2 |
