総数:3331
市町村別総数:190
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東白浜地区16(ホテル川久)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 3階以上の屋内共用スペース | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 2.6 | 135.357289 | 33.688371 | 5276 | 白浜町673906 | ||||||||||
| 東白浜地区17(共同墓地・ゲートボール場)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 24.3 | 135.349815 | 33.688138 | 5566 | 白浜町1073-3 | |||||||||||||
| 東白浜地区18【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 18.3 | 135.351959 | 33.682139 | 3314 | 白浜町509516 | |||||||||||||
| 東白浜地区19【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 13.4 | 135.360777 | 33.678786 | 白浜町3153 | ||||||||||||||
| 東白浜地区2(ネピアル白浜)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 4階以上の屋外共用廊下・屋外非常階段 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 1.5 | 135.358223 | 33.688128 | 20 | 白浜町3773-17 | ||||||||||
| 東白浜地区20【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 16.7 | 135.364108 | 33.678772 | 白浜町413395 | ||||||||||||||
| 東白浜地区21【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 16.3 | 135.370129 | 33.67573 | 白浜町3031-86 | |||||||||||||
| 東白浜地区3(奉公浦サニーヒル)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 25.5 | 135.351325 | 33.688193 | 白浜町1073-10 | ||||||||||||||
| 東白浜地区4(松の木地蔵)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15.4 | 135.351308 | 33.688177 | 320 | 白浜町1073-10 | |||||||||||||
| 東白浜地区5(阪田町内会初期避難場所)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 25.2 | 135.35332 | 33.690993 | 2928 | 白浜町3715-54 | |||||||||||||
| 東白浜地区6(白浜中学校敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 17.3 | 135.352808 | 33.68065 | 8000 | 白浜町2613 | |||||||||||||
| 東白浜地区7(デイサービースセンターぱる敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 36.9 | 135.353895 | 33.677766 | 1630 | 白浜町3249-15 | |||||||||||||
| 東白浜地区8(コガノイベイホテル敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 22.2 | 135.357949 | 33.682692 | 2864 | 白浜町479200 | |||||||||||||
| 栄地区1【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 41.6 | 135.394153 | 33.657303 | 白浜町栄118-11 | |||||||||||||
| 椿園 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | 土砂災害予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 42 | 135.392834 | 33.602971 | 162 | 白浜町椿1059-1 | |||||||||
| 椿地区1(稲荷神社敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13.6 | 135.395167 | 33.608912 | 白浜町椿978 | |||||||||||||
| 椿地区10【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 27.6 | 135.390556 | 33.604468 | 白浜町椿1056-7 | |||||||||||||
| 椿地区11【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 27.3 | 135.391056 | 33.604178 | 白浜町椿1056-7 | |||||||||||||
| 椿地区2【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 16 | 135.398486 | 33.606991 | 白浜町椿1010-76 | |||||||||||||
| 椿地区3【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 29.6 | 135.394319 | 33.618993 | 白浜町椿836-3 | ||||||||||||||
| 椿地区4【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15.2 | 135.399736 | 33.618275 | 白浜町椿733 | |||||||||||||
| 椿地区5【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 18.4 | 135.398583 | 33.614086 | 白浜町椿918 | |||||||||||||
| 椿地区6【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 11.8 | 135.3925 | 33.60684 | 白浜町椿1045 | |||||||||||||
| 椿地区7【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 14.3 | 135.393417 | 33.606887 | 白浜町椿1043 | |||||||||||||
| 椿地区8(玉椿センチュリーマンション前)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 16.4 | 135.389931 | 33.607951 | 白浜町椿454-1 | ||||||||||||||
| 椿地区9(プレジデント椿駐車場)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 26.1 | 135.389583 | 33.60515 | 白浜町椿1057-3 | |||||||||||||
| 椿小学校 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | 土砂災害予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 10 | 135.402459 | 33.609534 | 141 | 白浜町椿316 | |||||||||
| 清掃センター | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 67 | 135.420681 | 33.682022 | 321 | 白浜町保呂749 | |||||||||
| 湯崎地区1(白浜第二小学校敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 41 | 135.345686 | 33.67535 | 10400 | 白浜町121993 | |||||||||||||
| 湯崎地区2【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 32.4 | 135.348152 | 33.678174 | 5126 | 白浜町1600 |
