総数:3331
市町村別総数:3331
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カジヤ谷 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 16 | 135.818612 | 33.522114 | 25 | 串本町西向 | ||||||||||||
| カノン | 和歌山市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 135.214878 | 34.201434 | 20 | 和歌山市和田80-5 | ||||||||||||||||
| カルフール・ド・ルポ印南 | 印南町 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 30 | 135.221601 | 33.821966 | 印南町大字山口150-1 | ||||||||||||||||
| カンフォータブル一番館 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波は3F以上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 3 | 135.143826 | 33.903723 | 250 | 美浜町大字和田2102-1 | |||||||||||
| カーサ・デ・ソコロ・アンシアナトー | 和歌山市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 135.134555 | 34.243836 | 12 | 和歌山市松江東1丁目7-25 | ||||||||||||||||
| キッチョモ裏山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 31 | 135.770583 | 33.482099 | 25 | 串本町二色 | |||||||||||
| ギオン山 | 串本町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17 | 135.775413 | 33.468113 | 50 | 串本町串本 | |||||||||||
| クラブハウス | 串本町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 津波避難目標地点 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 40 | 135.785125 | 33.483432 | 265 | 88 | 88 | 串本町サンゴ台1060-42 | ||||||||
| クリーンセンター | 有田川町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | ☆☆☆ | ○ | 135.302543 | 34.058717 | 200 | 有田川町大字長谷川1552-137 | |||||||||||
| クレンツ海南(屋上) | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波時は屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 18.3 | 135.209113 | 34.155899 | 400 | 海南市日方1271-99 | ||||||||||
| クローバーメゾン狐島 | 和歌山市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 3階以上の共用部分 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | 1.9 | 135.149429 | 34.249859 | 424 | 和歌山市狐島622-1 | ||||||||||
| グリーンハイツ さくら棟 | 御坊市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波時は3階以上 | 津波 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | 5.5 | 135.164328 | 33.894144 | 305 | 御坊市島614-2 | ||||||||||
| グリーンハイツ すずらん棟 | 御坊市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波時は3階以上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | ○ | 毛布、非常食、飲料水 | 5.5 | 135.164544 | 33.893582 | 398 | 御坊市島462-1 | ||||||||
| グリーンハイツ すみれ棟 | 御坊市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波時は3階以上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | 5.5 | 135.164619 | 33.892775 | 451 | 御坊市島454 | ||||||||||
| グリーンハイツ カトレア棟 | 御坊市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波時は3階以上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | 5.5 | 135.164446 | 33.893197 | 167 | 御坊市島454 | ||||||||||
| グリーンハイツ 秋桜棟 | 御坊市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波時は3階以上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | 5.5 | 135.164199 | 33.892661 | 113 | 御坊市島454 | ||||||||||
| グリーンフル中島 | 和歌山市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 2階以上の共用部分 | 洪水 津波 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ☆☆ | 耐震 | 1.5 | 135.186586 | 34.206553 | 91 | 和歌山市和歌山市中島260-4 | 洪水 | ||||||||
| グリーンフル小雑賀 | 和歌山市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 5階以上の共用部分 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 1.4 | 135.184597 | 34.203184 | 52 | 和歌山市小雑賀583-1 | ||||||||||
| グループホームさくらの丘 | 紀の川市 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 | 耐震 | 43 | 135.379897 | 34.263262 | 紀の川市黒土153 | ||||||||||||||
| グループホームれんげ[指定] | 日高町 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 | 耐震 | 6.9 | 135.128935 | 33.921948 | 225 | 20 | 225 | 日高町大字小中670-1 | |||||||||||
| グループホーム桃の庵 | 紀の川市 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 | 耐震 | 53 | 135.350148 | 34.221312 | 10 | 紀の川市桃山町 最上843-1 | |||||||||||||
| グループホーム海南ささゆり | 海南市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 土砂災害予測地域 | 耐震 | 135.255456 | 34.172658 | 海南市小野田812 | グループホ-ム海南ささゆり2でまとめて受入れ | ||||||||||||||
| グループホーム自然の郷 | 紀の川市 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | 洪水 高潮 内水氾濫 地震 津波 | 土砂災害予測地域 | 耐震 | 87 | 135.352348 | 34.219524 | 10 | 紀の川市桃山町 最上1206-7 | ||||||||||||
| グループホーム風の里 | 紀の川市 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 | 浸水予測地域 | 耐震 | 39 | 135.40251 | 34.268902 | 4 | 紀の川市粉河951-1 | ||||||||||||
| グループホ-ム海南ささゆり2 | 海南市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 耐震 | 135.255039 | 34.172728 | 4 | 海南市小野田830番地1 | グループホ-ム海南ささゆり2でまとめて受入れ | ||||||||||||||
| グループ・ホーム ぷすぷす | 和歌山市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 135.134503 | 34.243842 | 6 | 和歌山市松江東一丁目7-25 | ||||||||||||||||
| ケアハウス 山口葵園 | 和歌山市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 135.263347 | 34.264428 | 10 | 和歌山市藤田25-1 | ||||||||||||||||
| ケアハウス 第三親和園 | 和歌山市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 135.189925 | 34.202167 | 10 | 和歌山市杭ノ瀬463-1 | ||||||||||||||||
| ケアハウス 黎明の里 | 和歌山市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 135.25112 | 34.274603 | 10 | 和歌山市北野669-1 | ||||||||||||||||
| ケアハウス後楽園 | 紀の川市 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 津波 | 耐震 | 135.378769 | 34.261197 | 紀の川市紀の川市黒土262 |
