総数:3331
市町村別総数:251
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄中学校 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 津波時は3階以上 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 津波 大規模な火事 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | 毛布・アルミマットなど | 3.7 | 135.384375 | 33.739583 | 313 | 950 | 950 | 田辺市高雄3丁目20-1 | |||||
| 鮎川小学校 | 田辺市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | 135.487981 | 33.729703 | 147 | 田辺市鮎川2580-1 | |||||||||||||
| 鳥の巣集会所裏高台 | 田辺市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.382355 | 33.700746 | 田辺市新庄町3984 | ||||||||||||||
| 龍神ドーム | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆(注) | 耐震 | 374 | 135.471019 | 33.884155 | 2118 | 642 | 642 | 田辺市龍神村 柳瀬1469-1 | ||||||||||
| 龍神中学校 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 339 | 135.477353 | 33.892102 | 1244 | 377 | 377 | 田辺市龍神村 安井1048-1 | |||||||||
| 龍神会館 | 田辺市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 426 | 135.563211 | 33.958905 | 66 | 20 | 田辺市龍神村 龍神27 | ||||||||||
| 龍神保健センター | 田辺市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆(注) | 耐震 | 135.487865 | 33.895493 | 63 | 田辺市龍神村 西340 | |||||||||||||
| 龍神小学校 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 385 | 135.554218 | 33.935521 | 712 | 216 | 216 | 田辺市龍神村 湯ノ又68 | ||||||||
| 龍神市民センター | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | 327 | 135.475269 | 33.891338 | 1128 | 342 | 342 | 田辺市龍神村 安井1048-6 | ||||||||||
| 龍神行政局 | 田辺市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 非常食・毛布・防水シートなど | 316 | 135.48854 | 33.893788 | 2108 | 639 | 639 | 田辺市龍神村 西376 | ||||||||
| 龍神高齢者生きがい研修館 | 田辺市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 内水氾濫 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | 435 | 135.571361 | 33.948675 | 105 | 32 | 田辺市龍神村 小又川422-6 |
