総数:3331
市町村別総数:162
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中地③ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.900558 | 33.556897 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 中地④ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.902087 | 33.557422 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 中地⑤ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 30 | 135.904001 | 33.558661 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 了心寺 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 洪水 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 6 | 135.934989 | 33.645204 | 49 | 那智勝浦町大字浜ノ宮485 | ||||||||||||
| 二河区民会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ○ | 投光器 | 4.3 | 135.919078 | 33.610241 | 60 | 那智勝浦町大字二河344 | |||||||||||
| 二河区民会館裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 7 | 135.918861 | 33.610724 | 那智勝浦町大字二河 | |||||||||||||
| 二河地区津波避難タワー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 上部 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、ブルーシート、トイレセット | 135.922965 | 33.612163 | 50 | 那智勝浦町大字二河181-4 | |||||||||
| 井関① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 40 | 135.916305 | 33.655362 | 那智勝浦町大字井関 | ||||||||||||||
| 井関② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 33 | 135.922569 | 33.653126 | 那智勝浦町大字井関 | ||||||||||||||
| 介護老人保健施設ルピナス | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 3階、屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 5 | 135.982928 | 33.659544 | 1500 | 那智勝浦町大字宇久井714-3 | ||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 29 | 135.916675 | 33.579543 | 那智勝浦町大字八尺鏡野519 | |||||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 9 | 135.915767 | 33.581902 | 那智勝浦町大字八尺鏡野492 | |||||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所③ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 7 | 135.915012 | 33.585309 | 那智勝浦町大字八尺鏡野332 | |||||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所④ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 10 | 135.915557 | 33.585817 | 那智勝浦町大字八尺鏡野296 | |||||||||||||
| 八尺鏡野区緊急避難場所⑤ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 12 | 135.912067 | 33.587074 | 那智勝浦町大字下和田26 | |||||||||||||
| 勝浦こども園 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 135.941192 | 33.632731 | 118 | 那智勝浦町那智勝浦町大字天満796-3 | |||||||||||||||
| 勝浦三区緊急避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.946375 | 33.628557 | 那智勝浦町大字勝浦 | |||||||||||||
| 勝浦二区緊急避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.94652 | 33.630321 | 那智勝浦町大字勝浦 | ||||||||||||||
| 勝浦小学校 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | (津波)グラウンド含む | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 缶詰パン、飲料水、毛布、投光器、トイレセット、アルミマット、発電機 | 12.6 | 135.946755 | 33.631417 | 275 | 9910 | 那智勝浦町大字勝浦816 | ||||||
| 勝浦海産物センター(日中のみ) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 2.1 | 135.942175 | 33.628158 | 484 | 那智勝浦町大字築地5丁目1-1 | ||||||||||
| 勝浦漁港人工地盤 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 2階駐車場 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 1.9 | 135.943067 | 33.625738 | 1459 | 那智勝浦町大字築地7丁目7 | ||||||||||
| 勝浦観光ホテル駐車場【指定】 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13 | 135.934251 | 33.632505 | 3420 | 那智勝浦町大字天満1530 | ||||||||||||
| 北浜区緊急避難場所(浦島山) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.946064 | 33.632175 | 那智勝浦町大字勝浦 | ||||||||||||||
| 北浜区緊急避難場所(神明山) | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 30 | 135.944578 | 33.630871 | 那智勝浦町大字勝浦 | |||||||||||||
| 南大居保育所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 135.88935 | 33.596128 | 80 | 那智勝浦町那智勝浦町南大居373 | ||||||||||||||||
| 南平野生活改善センター | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | ○ | 毛布 | 308 | 135.879826 | 33.648584 | 41 | 那智勝浦町大字南平野1191 | ||||||||||||
| 口色川会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 | 耐震 | 187 | 135.860626 | 33.675997 | 75 | 那智勝浦町大字口色川2486 | ||||||||||||
| 国道42号 グリーンピア南紀方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.924693 | 33.608599 | 那智勝浦町大字二河 | ||||||||||||||
| 国道42号 ニュータウン入口交差点付近 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆ | 11 | 135.966231 | 33.657379 | 那智勝浦町大字宇久井 | ||||||||||||||
| 国道42号 市屋交差点付近 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 14 | 135.91855 | 33.588963 | 那智勝浦町大字市屋 |
