総数:3331
市町村別総数:137
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平松津波避難タワー | すさみ町 | 避難場所 | 地震 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 13.2 | 135.493238 | 33.551259 | 50 | 100 | すさみ町周参見2305 | |||||||||||
| 平松観音堂 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 22 | 135.491172 | 33.549513 | 20 | すさみ町周参見2023 | |||||||||||||
| 役場庁舎(屋上) | すさみ町 | 避難場所 | S-3F・屋上 一時避難ビル | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 3 | 135.496709 | 33.550025 | 50 | すさみ町周参見4089 | |||||||||||
| 旧佐本小学校(体育館) | すさみ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 | ☆☆☆ | 135.627088 | 33.590754 | 70 | すさみ町佐本中92 | |||||||||||||||
| 旧佐本小学校(校舎) | すさみ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | ☆☆☆ | 149 | 135.627399 | 33.591056 | 40 | すさみ町佐本中86-1 | ||||||||||||||
| 旧江住小学校(体育館) | すさみ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆ | 135.600943 | 33.507529 | 90 | すさみ町江住670 | ||||||||||||||
| 旧江住小学校(校舎) | すさみ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 津波避難目標地点 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | 32 | 135.600497 | 33.507276 | 12 | すさみ町江住735 | |||||||||||
| 旧見老津小学校 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 25 | 135.580159 | 33.509174 | すさみ町見老津 | ||||||||||||||
| 曽根田橋西個人宅裏山 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 10 | 135.490635 | 33.552201 | 20 | すさみ町周参見1935 | |||||||||||||
| 栗垣内集会所 | すさみ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 135.609729 | 33.591155 | 30 | すさみ町佐本西栗垣内58 | ||||||||||||||
| 楠堂谷東側山 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 24 | 135.596089 | 33.508134 | 20 | すさみ町江住620 | |||||||||||||
| 正福寺駐車場付近 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 19 | 135.627321 | 33.513766 | 20 | すさみ町里野 | |||||||||||||
| 歴史民族資料館 | すさみ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 洪水 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | 4 | 135.494473 | 33.552766 | 15 | すさみ町周参見2290 | |||||||||||||
| 江住公民館 | すさみ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 洪水 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ○ | アルファ化米等 毛布 (2階) | 7 | 135.60525 | 33.510138 | 30 | すさみ町江住1426 | |||||||||||
| 江住避難所 | すさみ町 | 避難所 | 指定避難所 | 江住避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 食糧 | 29 | 135.35595 | 33.30253 | 40 | すさみ町江住716-1 | ||||||||
| 江須ノ川避難所 | すさみ町 | 避難所 | 指定避難所 | 江須ノ川避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 食糧 | 26 | 135.588197 | 33.504733 | 40 | すさみ町江住142 | ||||||||
| 江須之川本谷線三号線付近 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.59015 | 33.509569 | 10 | すさみ町江須之川 | |||||||||||||
| 江須之川漁港事務所付近個人宅高台 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 22 | 135.594047 | 33.507047 | 20 | すさみ町江住 | |||||||||||||
| 江須之川漁港北国道42号線 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.594356 | 33.507693 | 10 | すさみ町江住 | |||||||||||||
| 江須之川生活改善センター | すさみ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 津波浸水予測地域 | ☆(注) | 6 | 135.590868 | 33.50768 | 40 | すさみ町江住240 | |||||||||||||
| 江須之川生活改善センター東国道42号線1 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 8 | 135.591902 | 33.508232 | 10 | すさみ町江住 | |||||||||||||
| 江須之川生活改善センター東国道42号線2 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 21 | 135.591382 | 33.508395 | 20 | すさみ町江住 | |||||||||||||
| 津波避難タワー | すさみ町 | 避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | カンパン 水 毛布 簡易トイレ シート | 4 | 135.495567 | 33.547418 | 200 | すさみ町周参見 | ||||||||||
| 漁村センター | すさみ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | RC-3F・屋上 一時避難ビル | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆ | 耐震 | 3 | 135.492412 | 33.549334 | 60 | すさみ町周参見2050-28 | ||||||||||
| 王子神社裏 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.494505 | 33.55349 | 30 | すさみ町周参見 | |||||||||||||
| 町営住宅小郷谷団地付近 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.60579 | 33.513731 | 30 | すさみ町江住 | |||||||||||||
| 町道大阪火尻線支線付近個人宅裏山 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.495618 | 33.556973 | 20 | すさみ町周参見 | |||||||||||||
| 町道太間地線堀切橋東個人宅裏山 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.495554 | 33.561001 | 20 | すさみ町周参見 | |||||||||||||
| 町道太間地線太間地橋西個人宅裏山1 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.49015 | 33.554692 | 20 | すさみ町周参見1911 | |||||||||||||
| 町道太間地線太間地橋西個人宅裏山2 | すさみ町 | 避難場所 | 津波避難目標地点 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.489837 | 33.555043 | 20 | すさみ町周参見 |
