総数:3331
市町村別総数:147
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷会館 | みなべ町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆ | 21.6 | 135.341748 | 33.794866 | 50 | みなべ町晩稲 | |||||||||||||
| 山内地区国道42号峠付近 | みなべ町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 18 | 135.310131 | 33.776499 | 100 | みなべ町山内 | |||||||||||||
| 山内地区岩井谷付近 | みなべ町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 135.307752 | 33.773766 | 100 | みなべ町山内 | ||||||||||||||
| 岩代小学校 体育館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | 26 | 135.281427 | 33.781675 | 250 | 250 | みなべ町西岩代2162 | |||||||||||
| 岩代小学校 校舎 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | - | 洪水 地震 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | 非常食、飲料水、毛布 | 26 | 135.281427 | 33.781675 | 150 | 150 | みなべ町西岩代2162 | ||||||
| 島之瀬区民会館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 地震 | 土砂災害予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布 | 93.2 | 135.366476 | 33.846241 | 30 | 30 | みなべ町島之瀬685 | ||||||||
| 市井川区民会館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 地震 | 土砂災害予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布 | 110.3 | 135.348449 | 33.862907 | 30 | 30 | みなべ町市井川485-1 | ||||||||
| 常福寺裏山高台 | みなべ町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 135.330486 | 33.748642 | 50 | みなべ町堺73 | ||||||||||||||
| 広野区民会館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 地震 | 土砂災害予測地域 | ☆ | 耐震 | 72.7 | 135.358509 | 33.845184 | 30 | 30 | みなべ町広野182-1 | ||||||||||
| 徳蔵区民会館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 6.4 | 135.322347 | 33.781939 | 30 | 30 | みなべ町徳蔵275-3 | |||||||||||
| 戸仲会場 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼避難所 | - | 洪水 地震 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆ | ☆☆ | 耐震 | 23.8 | 135.271288 | 33.797234 | 19 | 19 | みなべ町西岩代801-1 | ||||||||
| 新庄会館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | 5.6 | 135.321683 | 33.779604 | 25 | 25 | みなべ町気佐藤473 | |||||||||||
| 新福寺 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆(注) | 6.2 | 135.316273 | 33.777113 | 30 | 30 | みなべ町山内848 | |||||||||||
| 新福寺裏高台(岡山) | みなべ町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆ | 24.4 | 135.315291 | 33.778151 | 50 | みなべ町山内 | |||||||||||||
| 旧ひかり保育所 | みなべ町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆ | 135.286419 | 33.78599 | 66 | みなべ町東岩代2059 | ||||||||||||||
| 旧南部保育所 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | 7.4 | 135.327177 | 33.771229 | 125 | 125 | みなべ町東吉田11 | ||||||||||
| 旧清川中学校 体育館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | - | 洪水 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | 160.1 | 135.399451 | 33.854582 | 500 | 500 | みなべ町清川2202 | ||||||||||
| 旧清川中学校 校舎 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ | 160.1 | 135.399451 | 33.854582 | 300 | 300 | みなべ町清川2202 | |||||||||
| 晩稲区民会館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 津波 | ☆☆☆ | 11.7 | 135.339132 | 33.784947 | 100 | 100 | みなべ町晩稲1231 | ||||||||||||
| 晩稲地区小川恒則宅前 | みなべ町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 33 | 135.34111 | 33.786234 | 20 | みなべ町晩稲 | |||||||||||||
| 晩稲地区小殿神社 | みなべ町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆ | 53.4 | 135.340949 | 33.78314 | 30 | みなべ町晩稲 | |||||||||||||
| 晩稲地区薬師堂 | みなべ町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆ | 36.1 | 135.339195 | 33.783524 | 30 | みなべ町晩稲 | |||||||||||||
| 晩稲地区観音 | みなべ町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 40.7 | 135.33728 | 33.789016 | 30 | みなべ町晩稲 | |||||||||||||
| 木の川区民会館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 地震 | ☆☆☆ | 耐震 | 148 | 135.391972 | 33.855465 | 30 | 30 | みなべ町清川1068-5 | |||||||||||
| 来迎寺 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼避難所 | 洪水 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆ | ☆☆ | 18.5 | 135.332053 | 33.800439 | 30 | 30 | みなべ町東本庄897 | ||||||||||
| 東中村会場 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼避難所 | - | 洪水 津波 | ☆☆ | ☆☆ | 15.2 | 135.288372 | 33.782126 | 10 | 10 | みなべ町東岩代85-1 | ||||||||||
| 東吉田会館 | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | 5.9 | 135.326068 | 33.774526 | 34 | 34 | みなべ町東吉田213 | ||||||||||
| 東岩代地区三尾正明倉庫 | みなべ町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 28 | 135.284328 | 33.778494 | 100 | みなべ町東岩代 | |||||||||||||
| 東岩代地区木下宅裏山 | みなべ町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 14.1 | 135.287659 | 33.781352 | 50 | みなべ町東岩代 | |||||||||||||
| 東岩代集落センター | みなべ町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼避難所 | 洪水 地震 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 19.6 | 135.28835 | 33.786533 | 66 | 66 | みなべ町東岩代903-1 |
