総数:3331
市町村別総数:190
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田地区7【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13.9 | 135.400542 | 33.631204 | 白浜町富田1645-2 | |||||||||||||
| 富田地区6【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 24.3 | 135.398083 | 33.631574 | 白浜町富田1686-1 | |||||||||||||
| 富田地区5【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15.6 | 135.399361 | 33.634676 | 白浜町富田1677-2 | ||||||||||||||
| 富田地区4【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15.8 | 135.405347 | 33.639954 | 白浜町富田1270 | |||||||||||||
| 富田地区3(草堂寺横)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13.7 | 135.407611 | 33.641713 | 白浜町富田1220 | |||||||||||||
| 富田地区2【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 29.7 | 135.402708 | 33.639583 | 白浜町富田1417-2 | |||||||||||||
| 富田地区12(軽費老人ホームケアハウス南紀)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 避難場所 | ベランダ、屋内外共用スペース3階以上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 4.2 | 135.406791 | 33.635049 | 70 | 白浜町富田1360-20 | |||||||||||
| 富田地区12(軽費老人ホーム ケアハウス南紀) | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆ | 135.399228 | 33.638639 | 白浜町白浜町富田1360-20 | |||||||||||||||
| 富田地区11【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17.1 | 135.400028 | 33.624803 | 白浜町富田1629-1 | |||||||||||||
| 富田地区10(飛鳥神社敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17.4 | 135.406819 | 33.642882 | 白浜町富田1752 | |||||||||||||
| 富田中学校 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット、発電機セット、ハロゲン投光機セット | 6 | 135.391787 | 33.655881 | 476 | 白浜町栄320 | ||||||||||
| 安居集会所 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | ☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレセット・発電機セット、ハロゲン投光機セット | 16 | 135.48231 | 33.607461 | 7 | 白浜町安居6 | ||||||||||
| 安宅地区6(宝谷避難場所)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 23.2 | 135.476785 | 33.581481 | 白浜町安宅749 | |||||||||||||
| 安宅地区5(八幡神社敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 9.3 | 135.46416 | 33.581725 | 180 | 白浜町矢田18 | ||||||||||||
| 安宅地区4(安宅観音敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 7.1 | 135.46759 | 33.577141 | 260 | 白浜町安宅493-1 | |||||||||||||
| 安宅地区3(開墾地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 34.1 | 135.466722 | 33.580966 | 白浜町安宅763 | |||||||||||||
| 安宅地区2(安楽寺敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13.8 | 135.474521 | 33.581638 | 1100 | 白浜町安宅386 | ||||||||||||
| 安宅地区1(住民交流センター敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 6.8 | 135.469576 | 33.578484 | 900 | 白浜町安宅464-1 | ||||||||||||
| 天徳寺 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 地震 津波 | ☆☆☆ | 135.448961 | 33.595897 | 8 | 白浜町田野井936 | ||||||||||||||
| 大圓寺 | 白浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 | ☆☆☆ | 135.481601 | 33.608244 | 4 | 白浜町安居621 | ||||||||||||||
| 大古地区6(山崎前避難場所)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 22.6 | 135.456688 | 33.579196 | 白浜町大古768-2 | ||||||||||||||
| 大古地区5(秋葉山避難場所)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20.9 | 135.454771 | 33.574479 | 白浜町大古799 | |||||||||||||
| 大古地区4(瀬田谷避難場所)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 21.5 | 135.452736 | 33.573328 | 白浜町大古804 | |||||||||||||
| 大古地区3(梵音寺付近)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17.2 | 135.451464 | 33.570471 | 300 | 白浜町大古804-6 | ||||||||||||
| 大古地区2(アンソレイユ日置敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 8 | 135.459095 | 33.57991 | 1000 | 白浜町大古13 | |||||||||||||
| 大古地区1(長寿寺敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 10 | 135.460372 | 33.578672 | 700 | 白浜町大古144-1 | |||||||||||||
| 大区民会館 | 白浜町 | 避難所 | 避難所 | 洪水 | 浸水予測地域 | 135.508293 | 33.647512 | 5 | 白浜町大252-2 | ||||||||||||||
| 塩野地区6(県道日置川すさみ線)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 22.1 | 135.450438 | 33.551097 | 2000 | 白浜町塩野431-2 | |||||||||||||
| 塩野地区5(県道日置川すさみ線)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 19.7 | 135.461347 | 33.551845 | 白浜町塩野503-7 | ||||||||||||||
| 塩野地区4(日置川ごみ焼却場敷地)【指定】 | 白浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 29.3 | 135.452 | 33.561823 | 2900 | 白浜町塩野2119-4 |
