総数:3331
市町村別総数:162
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上地② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.896026 | 33.555578 | 那智勝浦町大字浦神 | |||||||||||||
| 上地① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.894708 | 33.556144 | 那智勝浦町大字浦神 | |||||||||||||
| ビジネスホテルブルーハーバー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 3~5階の廊下・階段 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 1.9 | 135.945535 | 33.62806 | 440 | 那智勝浦町大字勝浦434-2 | ||||||||||
| パチンコ東京勝浦店 立体駐車場 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 上部及び周辺 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | 12 | 135.936905 | 33.623804 | 3348 | 那智勝浦町大字湯川897-96 | ||||||||||
| ニュータウン勝浦区コミュニティセンター | 那智勝浦町 | 避難所 | 避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 耐震 | 54 | 135.960579 | 33.659606 | 67 | 那智勝浦町大字宇久井1730-154 | |||||||||||||
| エステートウチダⅡ | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 3 | 135.938372 | 33.630946 | 那智勝浦町大字朝日4丁目91 | |||||||||||
| ゆりの山温泉付近三叉路 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 8 | 135.920714 | 33.61416 | 那智勝浦町大字二河 | ||||||||||||||
| NTT那智勝浦別館ビル | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 外階段3階踊り場 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 135.942008 | 33.629451 | 55 | 那智勝浦町大字朝日4丁目3 | |||||||||||
| JR土手付近 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 11 | 135.903317 | 33.56305 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| (旧)妙法小学校(グラウンド) | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | グラウンド | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | 315 | 135.878485 | 33.639964 | 333 | 那智勝浦町大字南平野1199 | ||||||||||||
| (旧)太田小学校 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | 非耐震 | 14 | 135.888858 | 33.597367 | 528 | 那智勝浦町那智勝浦町南大居220 | ||||||||||||
| (旧)出合小学校(グラウンド) | 那智勝浦町 | 避難所 | 避難所 | グラウンド | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 26 | 135.861925 | 33.607303 | 208 | 那智勝浦町那智勝浦町長井58 |
