総数:3331
市町村別総数:192
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーセンターオークワ海南店(屋上駐車場) | 海南市 | 避難場所 | 津波時は屋上駐車場 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 17 | 135.207654 | 34.152347 | 6000 | 6000 | 海南市築地1-1 | ||||||||||
| サービス付き高齢者向け住宅 和が家 | 海南市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 耐震 | 135.275477 | 34.151532 | 16 | 海南市木津285 | デイサービス和が家と併せて受入れ | ||||||||||||||
| グループホ-ム海南ささゆり2 | 海南市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 耐震 | 135.255039 | 34.172728 | 4 | 海南市小野田830番地1 | グループホ-ム海南ささゆり2でまとめて受入れ | ||||||||||||||
| グループホーム海南ささゆり | 海南市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 土砂災害予測地域 | 耐震 | 135.255456 | 34.172658 | 海南市小野田812 | グループホ-ム海南ささゆり2でまとめて受入れ | ||||||||||||||
| クレンツ海南(屋上) | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波時は屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 18.3 | 135.209113 | 34.155899 | 400 | 海南市日方1271-99 | ||||||||||
| わんぱく公園周辺 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 19.8 | 135.232778 | 34.158003 | 海南市大野中995-2 | ||||||||||||||
| みらい子ども園 | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | トイレ袋、メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 135.208624 | 34.156125 | 847 | 3387 | 海南市日方1272-3 | ||||||||||
| とんだ池周辺 | 海南市 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 14 | 135.19956 | 34.162267 | 海南市船尾297 | |||||||||||||||
| こじか保育所 | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 毛布、トイレ袋、メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 4 | 135.154758 | 34.116541 | 701 | 175 | 701 | 海南市下津町 上2-1 | |||||||
| きらら子ども園 | 海南市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 耐震 | ○ | 毛布、保温シート、トイレ袋、おむつ(子ども用・大人用)、メガホン、救急箱、懐中電灯、ラジオ等 | 61 | 135.273844 | 34.159611 | 777 | 194 | 777 | 海南市沖野々434 | |||||||
| かぐのみ苑周辺 | 海南市 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 34.7 | 135.157338 | 34.133827 | 海南市下津町 丸田1111-1 | ||||||||||||||
| JR海南駅(プラットホーム) | 海南市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波時はプラットホーム | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 8.4 | 135.214337 | 34.154359 | 2100 | 海南市名高187-8 |
