総数:3331
市町村別総数:71
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田小学校 | 美浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 津波は屋上 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | アルファ米 | 8 | 135.131648 | 33.895624 | 529 | 500 | 美浜町大字和田1138-176 | ||||||
| 和田小学校 | 美浜町 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 地震 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | 8 | 135.131728 | 33.895627 | 125 | 美浜町大字和田1138-176 | |||||||||
| 入山高台8 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.14105 | 33.904882 | 180 | 美浜町大字和田2933 | |||||||||||||
| 入山高台7 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.14334 | 33.908369 | 150 | 美浜町大字和田3237 | |||||||||||||
| 入山高台6 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.141046 | 33.913729 | 50 | 美浜町大字和田2754 | |||||||||||||
| 入山高台5 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.134786 | 33.915246 | 80 | 美浜町大字和田2640 | |||||||||||||
| 入山高台4 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.137909 | 33.911608 | 56 | 美浜町大字和田3120 | |||||||||||||
| 入山高台3 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.140311 | 33.909447 | 100 | 美浜町大字和田3026-1 | |||||||||||||
| 入山高台2 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.140081 | 33.90482 | 40 | 美浜町大字和田2907 | |||||||||||||
| 入山高台1 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.139593 | 33.904162 | 150 | 美浜町大字和田3265 | |||||||||||||
| 入山分館 | 美浜町 | 避難所 | 避難所 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | アルファ米 | 135.140147 | 33.906382 | 70 | 美浜町大字和田2977-1 | |||||||||||||
| 今池周辺 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 22 | 135.129416 | 33.903098 | 200 | 美浜町大字和田1471-1 | |||||||||||||
| 中央公民館 | 美浜町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 高潮 内水氾濫 | 津波浸水予測地域 | ☆☆☆ | 耐震 | 8 | 135.129748 | 33.89589 | 275 | 104 | 美浜町大字和田1138-177 | ||||||||||
| 下池付近の高台 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 21.7 | 135.127724 | 33.900857 | 390 | 美浜町大字和田1524 | |||||||||||||
| 上田井地区高台 | 美浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 135.144397 | 33.8966 | 250 | 美浜町美浜町大字田井112-1 | |||||||||||||
| 上田井地区津波避難タワー | 美浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 6.6 | 135.147506 | 33.891717 | 170 | 150 | 美浜町美浜町大字田井321-3 | |||||||||||
| 上ノ池周辺 | 美浜町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 135.126111 | 33.899428 | 351 | 美浜町大字和田1560 | |||||||||||||
| 三尾高台9 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.077038 | 33.890345 | 112 | 美浜町大字三尾1920-1 | |||||||||||||
| 三尾高台8 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.086023 | 33.890139 | 60 | 美浜町大字三尾601-8 | |||||||||||||
| 三尾高台7 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.085557 | 33.887925 | 60 | 美浜町大字三尾332 | |||||||||||||
| 三尾高台6 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.087327 | 33.888655 | 50 | 美浜町大字三尾291 | |||||||||||||
| 三尾高台5 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.090332 | 33.888306 | 100 | 美浜町大字三尾93-17 | |||||||||||||
| 三尾高台4 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.09576 | 33.889499 | 200 | 美浜町大字三尾57 | |||||||||||||
| 三尾高台3 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.092597 | 33.889944 | 256 | 美浜町大字三尾77 | |||||||||||||
| 三尾高台2 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.088525 | 33.890603 | 80 | 美浜町大字三尾216-18 | |||||||||||||
| 三尾高台16 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.085376 | 33.891976 | 50 | 美浜町大字三尾772-2 | |||||||||||||
| 三尾高台15 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.082436 | 33.892051 | 200 | 美浜町大字三尾1045 | |||||||||||||
| 三尾高台14 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.082191 | 33.892413 | 200 | 美浜町大字三尾1057 | |||||||||||||
| 三尾高台13 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.082334 | 33.893984 | 120 | 美浜町大字三尾1107 | |||||||||||||
| 三尾高台12 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.078232 | 33.893435 | 60 | 美浜町大字三尾1703-1 |
