総数:3331
市町村別総数:162
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狗子ノ川青年会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 56 | 135.952384 | 33.656581 | 100 | 那智勝浦町大字狗子ノ川341 | ||||||||||||||
| 牧野々② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 37 | 135.924626 | 33.655698 | 那智勝浦町大字川関 | ||||||||||||||
| 牧野々① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 37 | 135.924639 | 33.654657 | 那智勝浦町大字川関 | ||||||||||||||
| 熊野古道市屋峠地蔵方面 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.912211 | 33.591247 | 那智勝浦町大字市屋 | ||||||||||||||
| 瀬田② | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 17 | 135.890836 | 33.559122 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 瀬田① | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.892715 | 33.560707 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 湯泉寺 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | ○ | 毛布 | 3 | 135.928283 | 33.617852 | 34 | 那智勝浦町大字湯川1094 | ||||||||||
| 湊地区津波避難タワー | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 毛布、ブルーシート、トイレセット、トイレットペーパー | 135.968764 | 33.657522 | 100 | 那智勝浦町大字宇久井1136 | ||||||||||
| 湊区緊急避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.969935 | 33.658715 | 那智勝浦町大字宇久井 | ||||||||||||||
| 湊区民会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 津波浸水予測地域 | 耐震 | 4 | 135.968967 | 33.657119 | 70 | 那智勝浦町大字宇久井1157 | ||||||||||||
| 温泉民宿 小阪屋 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 3 | 135.943136 | 33.63079 | 110 | 那智勝浦町大字北浜1丁目18 | ||||||||||
| 清雲寺 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | 20 | 135.854864 | 33.625067 | 那智勝浦町大字西中野川724-2 | |||||||||||||
| 海蔵寺裏山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 15 | 135.894383 | 33.561339 | 那智勝浦町大字浦神 | |||||||||||||
| 海蔵寺 | 那智勝浦町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | ☆ | ○ | 缶詰パン、飲料水、毛布、投光器、トイレセット、発電機 | 4.5 | 135.894574 | 33.561332 | 233 | 那智勝浦町大字浦神315 | |||||||||
| 海翁禅寺 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆ | ☆☆☆ | 14 | 135.945062 | 33.629312 | 90 | 那智勝浦町大字勝浦642 | |||||||||||
| 浦神集会所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 2 | 135.904181 | 33.55988 | 33 | 那智勝浦町大字浦神1298-4 | ||||||||||||
| 浦神西区民会館(旧浦神保育所) | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 津波浸水予測地域 | 耐震 | ○ | 毛布、投光器 | 2 | 135.895183 | 33.560377 | 80 | 那智勝浦町大字浦神1805-2 | ||||||||||
| 浦神東青年会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | ○ | 毛布 | 2 | 135.89958 | 33.556636 | 60 | 那智勝浦町大字浦神1183-1 | |||||||||||
| 浦神東集会所 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 135.904175 | 33.559864 | 33 | 那智勝浦町那智勝浦町浦神1298-4 | ||||||||||||||||
| 浜ノ宮区緊急避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 30 | 135.934026 | 33.645672 | 那智勝浦町大字浜ノ宮 | |||||||||||||
| 浜ノ宮会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 4 | 135.935074 | 33.645023 | 50 | 那智勝浦町大字浜ノ宮478 | ||||||||||||
| 椎ノ浦防災公園 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 12.6 | 135.947733 | 33.629181 | 2250 | 那智勝浦町大字勝浦583 | ||||||||||||
| 東牟婁(下里)教職員住宅 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 3~4階通路 | 津波 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | 4 | 135.919933 | 33.583583 | 那智勝浦町大字下里560-1 | |||||||||||
| 朝日区緊急避難場所 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17 | 135.942298 | 33.629946 | 那智勝浦町大字勝浦 | |||||||||||||
| 朝日区民会館 | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り | 津波浸水予測地域 | 3 | 135.938782 | 33.628898 | 69 | 那智勝浦町大字朝日2丁目179 | |||||||||||||
| 朝日公園(広場) | 那智勝浦町 | 避難所 | 指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 津波 | 津波浸水予測地域 | 3 | 135.939323 | 33.629818 | 那智勝浦町大字朝日3丁目136 | ||||||||||||||
| 旭ヶ丘団地 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 12 | 135.936746 | 33.627491 | 4310 | 那智勝浦町大字天満 | ||||||||||||
| 日和山 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 13 | 135.896973 | 33.562507 | 那智勝浦町大字浦神 | ||||||||||||||
| 新宮信用金庫 勝浦支店 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 4 | 135.93859 | 33.628609 | 241 | 482 | 那智勝浦町大字朝日2丁目165-3 | ||||||||||
| 料理旅館 万清楼 | 那智勝浦町 | 避難場所 | 避難場所 | 3~6階の廊下・階段 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 1.9 | 135.94587 | 33.627981 | 525 | 那智勝浦町大字勝浦448 |
