総数:3331
市町村別総数:141
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北地区避難拠点地 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 26 | 135.114305 | 34.090362 | 1000 | 1000 | 有田市初島町 里2409-1 | ||||||||||||
| 沖池周辺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 26 | 135.176441 | 34.060721 | 有田市糸我町 中番990 | |||||||||||||
| 木本産業本社社屋 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆ | 135.1347 | 34.079867 | 150 | 有田市野187-1 | ||||||||||||||
| 有田市福祉館なごみ【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 10 | 135.178387 | 34.080918 | 1914 | 70 | 90 | 有田市宮原町東215 | |||||||||
| 有田市福祉館なごみ | 有田市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 10 | 135.178413 | 34.080973 | 1914 | 70 | 90 | 有田市宮原町東215 | |||||||||||
| 有田市民体育館 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 避難場所兼避難所 | 洪水 | ☆☆☆ | 耐震 | 135.106336 | 34.091985 | 380 | 1139 | 有田市初島町 浜1756-5 | ||||||||||||
| 有田市文化福祉センター | 有田市 | 福祉避難所 | 指定福祉避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 7 | 135.12434 | 34.083679 | 473.1 | 160 | 473 | 有田市箕島27 | |||||||||||
| 有田市文化福祉センター | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 | 浸水予測地域 | 耐震 | 7 | 135.12434 | 34.083679 | 473.1 | 160 | 473 | 有田市箕島27 | ||||||||||
| 有田公園 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 21 | 135.185199 | 34.066793 | 有田市糸我町 中番104 | |||||||||||||
| 有和中学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ○ | 2.1 | 135.126092 | 34.083706 | 11776 | 250 | 有田市箕島79 | |||||||||||
| 有和中学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 2.1 | 135.125403 | 34.083789 | 7464 | 1375 | 807 | 有田市箕島79 | |||||||
| 春日原 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 22 | 135.182481 | 34.082012 | 有田市宮原町東158 | |||||||||||||
| 星尾地区農道B | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 22 | 135.159534 | 34.071493 | 有田市星尾698-2 | |||||||||||||
| 星尾地区農道A | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.154397 | 34.071505 | 有田市星尾450-3 | |||||||||||||
| 新堂配水池跡付近 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.129387 | 34.087648 | 有田市新堂1151 | |||||||||||||
| 文成中学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | ○ | 9.3 | 135.172551 | 34.079519 | 7047 | 300 | 有田市宮原町新町1 | |||||||||||
| 文成中学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 9.3 | 135.172551 | 34.079519 | 4714 | 704 | 542 | 有田市宮原町新町1 | |||||||
| 放課後等デイサービス小麦畑 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 2 | 135.126452 | 34.086445 | 768 | 100 | 有田市箕島123 | ||||||||||||
| 愛宕山高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 10 | 135.122863 | 34.088932 | 有田市箕島1224-7 | |||||||||||||
| 弓場池周辺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 14 | 135.117678 | 34.092515 | 有田市初島町 里2214 | |||||||||||||
| 弁財天 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 10 | 135.128957 | 34.087276 | 有田市新堂1151 | |||||||||||||
| 市原農道 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 26 | 135.171131 | 34.085291 | 有田市宮原町畑1090-3 | ||||||||||||||
| 山地コミュニティセンター | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | 耐震 | 2.7 | 135.133066 | 34.07229 | 185.2 | 120 | 有田市山地145-3 | ||||||||||||
| 山地ふるさと公園 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 23 | 135.12879 | 34.070017 | 有田市山地413-1 | |||||||||||||
| 小豆島老人憩いの家 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 3.3 | 135.119586 | 34.079003 | 95.83 | 50 | 有田市宮崎町1195 | ||||||||||||
| 宮東農道 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17 | 135.180975 | 34.08364 | 有田市宮原町東802-1 | |||||||||||||
| 宮崎公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 1 | 135.105372 | 34.079662 | 540 | 150 | 有田市宮崎町486-2 | ||||||||||
| 宮原神社 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 28 | 135.177581 | 34.08461 | 有田市宮原町道359 | |||||||||||||
| 宮原小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | ○ | 9.3 | 135.172838 | 34.08053 | 8904 | 250 | 有田市宮原町滝川原1 | |||||||||||
| 宮原小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 9.3 | 135.172838 | 34.08053 | 4619 | 738 | 963 | 有田市宮原町滝川原1 |
