総数:3331
市町村別総数:71
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三尾高台11 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.076478 | 33.894276 | 100 | 美浜町大字三尾1798-5 | |||||||||||||
| 三尾高台10 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.074745 | 33.892927 | 113 | 美浜町大字三尾1936-1 | |||||||||||||
| 三尾高台1 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.086658 | 33.89303 | 100 | 美浜町大字三尾629 | |||||||||||||
| 三宝寺周辺 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 20 | 135.141752 | 33.906773 | 200 | 美浜町大字和田2957 | |||||||||||||
| ホテルグリーンヒル美浜 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波は3F以上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 3 | 135.143328 | 33.90321 | 100 | 美浜町大字和田2193 | |||||||||||
| コーポ美浜 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 135.151447 | 33.885974 | 138 | 美浜町大字田井435 | |||||||||||||
| カンフォータブル一番館 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波は3F以上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 3 | 135.143826 | 33.903723 | 250 | 美浜町大字和田2102-1 | |||||||||||
| オークワロマンシティ | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 135.148786 | 33.897724 | 267 | 美浜町湯川町 財部181 | ||||||||||||||||
| ひまわりこども園 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波は屋上 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | 7 | 135.139289 | 33.893571 | 400 | 400 | 400 | 美浜町大字吉原602-1 | ||||||||
| WAY美浜店 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 津波 | 津波浸水予測地域 | ☆ | 2.5 | 135.151766 | 33.88634 | 924 | 900 | 美浜町大字田井426-2 | |||||||||||
| Joshin御坊店 | 美浜町 | 避難場所 | 避難場所 | 135.15115 | 33.891125 | 120 | 美浜町薗336-1 |
