総数:3331
市町村別総数:141
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮原公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 8.6 | 135.175267 | 34.0802 | 530 | 150 | 有田市宮原町新町189-1 | ||||||||||
| 宮原保育所 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 8 | 135.175469 | 34.080258 | 958 | 150 | 有田市宮原町新町190 | ||||||||||||
| 安養寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 8 | 135.124657 | 34.077963 | 有田市古江見297 | |||||||||||||
| 妙法寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 8 | 135.138867 | 34.085717 | 有田市新堂432 | |||||||||||||
| 女ノ浦地区高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 12 | 135.088084 | 34.071361 | 有田市宮崎町1843 | |||||||||||||
| 奥地区高台C | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 36 | 135.126057 | 34.097888 | 有田市初島町 里1411 | ||||||||||||||
| 奥地区高台B | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 15 | 135.130011 | 34.098825 | 有田市初島町 里403 | ||||||||||||||
| 奥地区高台A | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 29 | 135.13443 | 34.100714 | 有田市初島町 里563 | ||||||||||||||
| 天神坪高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 25 | 135.149488 | 34.082143 | 有田市山田原309 | |||||||||||||
| 大師堂 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 23 | 135.139966 | 34.067532 | 有田市千田1574 | |||||||||||||
| 大型共同作業所周辺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 30 | 135.122583 | 34.103209 | 有田市初島町 浜110 | |||||||||||||
| 多喜寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13 | 135.1656 | 34.084745 | 有田市宮原町滝151 | |||||||||||||
| 地蔵寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 24 | 135.146826 | 34.071792 | 有田市千田2201 | |||||||||||||
| 地蔵堂 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13 | 135.143091 | 34.086264 | 有田市山田原191-1 | |||||||||||||
| 国主神社周辺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 16 | 135.123261 | 34.096206 | 有田市初島町 里1523 | |||||||||||||
| 和歌山医療スポーツ専門学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ○ | 2.9 | 135.122345 | 34.100228 | 5108 | 300 | 有田市初島町 里1350-1 | |||||||||||
| 和歌山医療スポーツ専門学校裏山 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.122735 | 34.101773 | 有田市初島町 里1350-1 | |||||||||||||
| 和歌山医療スポーツ専門学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 2.9 | 135.122345 | 34.100228 | 4018 | 655 | 2722 | 有田市初島町 里1350-1 | ||||||
| 古江見老人憩いの家 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 非耐震 | 1.8 | 135.124564 | 34.079226 | 334.4 | 100 | 有田市古江見187 | ||||||||||||
| 古江見保育所 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 1.8 | 135.124215 | 34.080512 | 491 | 160 | 有田市古江見152 | ||||||||||||
| 千田老人憩いの家 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 9.1 | 135.140681 | 34.065389 | 204.8 | 100 | 有田市千田1255 | ||||||||||||
| 北原地区高台B | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 12 | 135.119999 | 34.1013 | 有田市初島町 里1207-3 | ||||||||||||||
| 北原地区高台A | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 25 | 135.121409 | 34.101827 | 有田市初島町 里1207-1 | ||||||||||||||
| 北原会館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 3.1 | 135.120611 | 34.100791 | 192 | 50 | 有田市初島町 里1207-11 | ||||||||||||
| 初島小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | ○ | 2.3 | 135.118341 | 34.099135 | 7673 | 250 | 有田市初島町 里1242 | |||||||||||
| 初島小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 2.3 | 135.118341 | 34.099135 | 3298 | 528 | 802 | 有田市初島町 里1242 | ||||||
| 初島公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 3 | 135.116451 | 34.099854 | 673.7 | 100 | 有田市初島町 浜1367-3 | |||||||||||
| 初島公民館 | 有田市 | 避難場所 | 避難場所 | 洪水 地震 津波 | 浸水予測地域 | ☆☆ | ☆☆ | 135.116355 | 34.099897 | 有田市初島町 浜1367-3 | |||||||||||||
| 初島トンネル東側 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 28 | 135.126058 | 34.10258 | 有田市初島町 里1035 | |||||||||||||
| 円満寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 10 | 135.181186 | 34.079747 | 有田市宮原町東526 |
