総数:3331
市町村別総数:141
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放課後等デイサービス小麦畑 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 2 | 135.126452 | 34.086445 | 768 | 100 | 有田市箕島123 | ||||||||||||
| 宮崎公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 1 | 135.105372 | 34.079662 | 540 | 150 | 有田市宮崎町486-2 | ||||||||||
| 宮原公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 8.6 | 135.175267 | 34.0802 | 530 | 150 | 有田市宮原町新町189-1 | ||||||||||
| 宮原小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | ○ | 9.3 | 135.172838 | 34.08053 | 8904 | 250 | 有田市宮原町滝川原1 | |||||||||||
| 宮原神社 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 28 | 135.177581 | 34.08461 | 有田市宮原町道359 | |||||||||||||
| 宮原保育所 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 8 | 135.175469 | 34.080258 | 958 | 150 | 有田市宮原町新町190 | ||||||||||||
| 宮東農道 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17 | 135.180975 | 34.08364 | 有田市宮原町東802-1 | |||||||||||||
| 妙法寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 8 | 135.138867 | 34.085717 | 有田市新堂432 | |||||||||||||
| 女ノ浦地区高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 12 | 135.088084 | 34.071361 | 有田市宮崎町1843 | |||||||||||||
| 保田公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 135.147052 | 34.076096 | 426.9 | 100 | 有田市辻堂533-1 | |||||||||||
| 保田小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 4.5 | 135.145954 | 34.078158 | 4527 | 932 | 1452 | 有田市辻堂474 | |||||||
| 保田小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | ○ | 4.5 | 135.145954 | 34.078158 | 6737 | 300 | 有田市辻堂474 | |||||||||||
| 保田保育所 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 4.5 | 135.145504 | 34.077892 | 909 | 150 | 有田市辻堂476 | ||||||||||||
| 八幡神社 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 14 | 135.134923 | 34.073911 | 有田市山地88-3 | |||||||||||||
| 矢櫃公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 41.2 | 135.090254 | 34.070141 | 99.3 | 50 | 有田市宮崎町1668 | ||||||||||||
| 山地コミュニティセンター | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | 耐震 | 2.7 | 135.133066 | 34.07229 | 185.2 | 120 | 有田市山地145-3 | ||||||||||||
| 山地ふるさと公園 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 23 | 135.12879 | 34.070017 | 有田市山地413-1 | |||||||||||||
| 弓場池周辺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 14 | 135.117678 | 34.092515 | 有田市初島町 里2214 | |||||||||||||
| 宮原小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 9.3 | 135.172838 | 34.08053 | 4619 | 738 | 963 | 有田市宮原町滝川原1 | |||||||
| ※沿岸部からの退避 | 有田市 | 避難場所 | 避難場所 | ※沿岸部からの退避 | 津波 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 135.08812 | 34.071381 | 有田市宮崎町1843 | |||||||||||||
| 須佐神社 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 34 | 135.14142 | 34.064783 | 有田市千田1641 |
