総数:3331
市町村別総数:141
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初島トンネル東側 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 28 | 135.126058 | 34.10258 | 有田市初島町 里1035 | |||||||||||||
| 福勝寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 14 | 135.188521 | 34.07574 | 有田市宮原町須谷799 | |||||||||||||
| 伏谷A | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 17 | 135.183181 | 34.07833 | 有田市宮原町東480 | |||||||||||||
| 伏谷B | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 14 | 135.182455 | 34.077629 | 有田市宮原町東385 | |||||||||||||
| ふるさとの川総合公園 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | 135.160605 | 34.07876 | 256.9 | 有田市宮原町滝川原635 | ||||||||||||||
| 文成中学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 | 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 9.3 | 135.172551 | 34.079519 | 4714 | 704 | 542 | 有田市宮原町新町1 | |||||||
| 文成中学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | ○ | 9.3 | 135.172551 | 34.079519 | 7047 | 300 | 有田市宮原町新町1 | |||||||||||
| 弁財天 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 10 | 135.128957 | 34.087276 | 有田市新堂1151 | |||||||||||||
| 法華寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 21 | 135.144611 | 34.084274 | 有田市山田原252 | |||||||||||||
| 法正寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 8 | 135.117473 | 34.076784 | 有田市宮崎町1078 | |||||||||||||
| 法明寺付近高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 21 | 135.173216 | 34.063924 | 有田市糸我町 中番561 | |||||||||||||
| 星尾地区農道A | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.154397 | 34.071505 | 有田市星尾450-3 | |||||||||||||
| 星尾地区農道B | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 22 | 135.159534 | 34.071493 | 有田市星尾698-2 | |||||||||||||
| 真砂会館上 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 38 | 135.167251 | 34.066164 | 有田市糸我町 西790 | |||||||||||||
| マツゲン有田球場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 津波浸水予測地域 | 3.8 | 135.091451 | 34.075058 | 9039 | 有田市宮崎町2497-2 | |||||||||||||
| みかん海道(宮崎) | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 57 | 135.092709 | 34.072121 | 有田市宮崎町1591-3 | |||||||||||||
| みかん海道(山地) | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 27 | 135.129974 | 34.068248 | 有田市野916-1 | |||||||||||||
| 港会館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 4.1 | 135.112792 | 34.089058 | 656 | 100 | 有田市港町63-2 | ||||||||||||
| 港小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | ☆☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 3.5 | 135.109679 | 34.090894 | 3803 | 626 | 3317 | 有田市港町261 | |||||||
| 港小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | ○ | 3.5 | 135.109679 | 34.090894 | 8380 | 350 | 有田市港町261 | ||||||||||||
| 港町公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 2 | 135.10962 | 34.086823 | 519.4 | 100 | 有田市港町511 | ||||||||||
| 箕島区民集会所 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 1.8 | 135.117308 | 34.086621 | 184 | 50 | 有田市箕島627-1 | ||||||||||||
| 箕島高校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 4 | 135.129979 | 34.083053 | 14218 | 1000 | 有田市箕島55 | ||||||||||||
| 箕島高校宮原校舎運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | 9 | 135.177689 | 34.075085 | 8414 | 300 | 有田市宮原町新町416 | ||||||||||||
| 箕島公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 1.8 | 135.117236 | 34.086761 | 541.3 | 100 | 有田市箕島627-1 | ||||||||||
| 箕島小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 1.9 | 135.122732 | 34.084774 | 5812 | 906 | 392 | 有田市箕島155 | ||||||
| 箕島小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ○ | 1.9 | 135.122732 | 34.084774 | 6630 | 500 | 有田市箕島155 | |||||||||||
| 有和中学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 2.1 | 135.125403 | 34.083789 | 7464 | 1375 | 807 | 有田市箕島79 | |||||||
| 有和中学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ○ | 2.1 | 135.126092 | 34.083706 | 11776 | 250 | 有田市箕島79 | |||||||||||
| 箕島変電所東側農道 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.118171 | 34.08841 | 有田市箕島1288-3 |
