総数:3331
市町村別総数:141
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田公園 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 19 | 135.135628 | 34.06618 | 有田市千田1361-1 | |||||||||||||
| 高田原 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.137583 | 34.065261 | 有田市千田1422 | |||||||||||||
| 多喜寺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 13 | 135.1656 | 34.084745 | 有田市宮原町滝151 | |||||||||||||
| 竹田グラウンド | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | 6 | 135.122272 | 34.098943 | 9800 | 有田市初島町 里1266-1 | |||||||||||||
| 田鶴小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆(注) | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 5.1 | 135.097277 | 34.077187 | 3576 | 610 | 3248 | 有田市宮崎町2131 | ||||||
| 田鶴小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 土砂災害予測地域 | 5.1 | 135.097277 | 34.077187 | 5316 | 300 | 有田市宮崎町2131 | ||||||||||||
| 辰ヶ浜ふれあいセンター | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 135.098378 | 34.081112 | 252 | 80 | 有田市宮崎町2342-437 | |||||||||||||
| 辰ヶ浜霊園高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 28 | 135.100742 | 34.077419 | 有田市宮崎町2208-1 | |||||||||||||
| 田鶴小学校裏山 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 28 | 135.097076 | 34.076353 | 有田市宮崎町2130-1 | |||||||||||||
| 谷口アパート上 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 26 | 135.179937 | 34.066032 | 有田市糸我町 中番1071-1 | |||||||||||||
| 千田老人憩いの家 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 9.1 | 135.140681 | 34.065389 | 204.8 | 100 | 有田市千田1255 | ||||||||||||
| 天神坪高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 25 | 135.149488 | 34.082143 | 有田市山田原309 | |||||||||||||
| 特別養護老人ホーム愛宕苑 | 有田市 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 135.114295 | 34.08921 | 10 | 有田市港町9-1 | ||||||||||||||
| 特別養護老人ホームありだ橘苑 | 有田市 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 135.135241 | 34.076409 | 8 | 有田市野639-2 | ||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム田鶴苑 | 有田市 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | 耐震 | 135.112901 | 34.075889 | 10 | 有田市宮崎町911 | ||||||||||||||
| 鳥間池周辺 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | ☆☆☆ | 16 | 135.147675 | 34.061756 | 有田市千田1795 | ||||||||||||||
| トーヨーカネツ㈱和歌山工場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 洪水 津波 | 浸水予測地域 津波浸水予測地域 | ☆ | ☆☆ | 135.133209 | 34.073774 | 200 | 有田市野460 | ||||||||||||
| 道会館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 浸水予測地域 | 耐震 | 10.7 | 135.175656 | 34.082984 | 60 | 50 | 有田市宮原町道21 | ||||||||||||
| 長峰農道高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.127324 | 34.088281 | 有田市箕島1067 | |||||||||||||
| 西谷農道 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 24 | 135.170327 | 34.064298 | 有田市糸我町 西1136 | |||||||||||||
| 西迎高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.152224 | 34.082788 | 有田市下中島1022 | |||||||||||||
| 西山農道 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 24 | 135.167276 | 34.06968 | 有田市糸我町 西725 | |||||||||||||
| 仁平寺付近高台 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 23 | 135.166932 | 34.067071 | 有田市糸我町 西791 | |||||||||||||
| 初島公民館 | 有田市 | 避難所 | 指定避難所 | 非耐震 | ○ | 毛布 | 3 | 135.116451 | 34.099854 | 673.7 | 100 | 有田市初島町 浜1367-3 | |||||||||||
| 初島公民館 | 有田市 | 避難場所 | 避難場所 | 洪水 地震 津波 | 浸水予測地域 | ☆☆ | ☆☆ | 135.116355 | 34.099897 | 有田市初島町 浜1367-3 | |||||||||||||
| 初島小学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 浸水予測地域 | ☆☆☆ | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 2.3 | 135.118341 | 34.099135 | 3298 | 528 | 802 | 有田市初島町 里1242 | ||||||
| 初島小学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 浸水予測地域 | ○ | 2.3 | 135.118341 | 34.099135 | 7673 | 250 | 有田市初島町 里1242 | |||||||||||
| 和歌山医療スポーツ専門学校【指定】 | 有田市 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 崖崩れ・土石流及び地滑り 地震 津波 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | ☆☆ | 耐震 | ○ | 簡易トイレ、投光器、LPガス、パーティション | 2.9 | 135.122345 | 34.100228 | 4018 | 655 | 2722 | 有田市初島町 里1350-1 | ||||||
| 和歌山医療スポーツ専門学校裏山 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 津波 | 土砂災害予測地域 | ☆☆☆ | 20 | 135.122735 | 34.101773 | 有田市初島町 里1350-1 | |||||||||||||
| 和歌山医療スポーツ専門学校運動場 | 有田市 | 避難場所 | 指定避難場所 | 地震 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ○ | 2.9 | 135.122345 | 34.100228 | 5108 | 300 | 有田市初島町 里1350-1 |
