総数:3331
市町村別総数:54
| 避難先名称 ▲▼ | 管轄市町村名 | 避難種別 | 指定区分 | 指定場所 | 災害区分 | 土砂災害・浸水・津波浸水予測地域 | 緊急避難場所レベル(風水害) | 緊急避難場所レベル(津波) | 耐震性 | 備蓄品目(備蓄の有無) | 備蓄品目(備蓄品目) | 標高(m) | 経度:東経(世界測地系10進法) | 緯度:北緯(世界測地系10進法) | 発電機(発電機の有無) | 発電機(発動発電機(可搬型)) | 発電機(自家発電機) | 施設面積(㎡)(屋外) | 施設面積(㎡)(屋外) | 収容人数(避難所) | 収容人数(避難場所) | 所在地 | 備考1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴川集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 28 | 135.745483 | 33.529593 | 52 | 31 | 31 | 古座川町鶴川106-2 | |||||||||
| 高瀬会 | 古座川町 | 福祉避難所 | 福祉避難所 | 135.778172 | 33.535326 | 古座川町高瀬353 | |||||||||||||||||
| 長集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 82 | 135.766521 | 33.597936 | 38 | 23 | 23 | 古座川町小川730 | |||||||||
| 長追集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 地震 大規模な火事 | ☆(注) | 58 | 135.676609 | 33.575952 | 40 | 24 | 24 | 古座川町長追265 | |||||||||||
| 長徳寺 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | ☆(注) | 17 | 135.777518 | 33.535103 | 50 | 30 | 30 | 古座川町高瀬362 | |||||||||||
| 西赤木集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 129 | 135.778183 | 33.623496 | 19 | 11 | 11 | 古座川町西赤木93 | ||||||||||
| 西川生活改善センター | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆☆☆ | 164 | 135.708658 | 33.637845 | 92 | 55 | 55 | 古座川町西川621-1 | ||||||||||
| 端郷倶楽部 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | ☆(注) | 68 | 135.688953 | 33.559694 | 30 | 18 | 18 | 古座川町大川68 | |||||||||||
| 立合集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 40 | 135.728784 | 33.53754 | 50 | 30 | 30 | 古座川町立合127 | |||||||||
| 真砂区民倶楽部 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 66 | 135.689118 | 33.583706 | 38 | 23 | 23 | 古座川町真砂128 | ||||||||||
| 相瀬集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 90 | 135.727202 | 33.54848 | 49 | 29 | 29 | 古座川町相瀬227 | |||||||||
| 直見集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 12 | 135.778552 | 33.552201 | 63 | 38 | 38 | 古座川町直見487 | |||||||||
| 田野々集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 70 | 135.690265 | 33.557295 | 31 | 18 | 18 | 古座川町蔵土38 | ||||||||||
| 田川集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | ☆☆☆ | 耐震 | 123 | 135.783823 | 33.628656 | 35 | 21 | 21 | 古座川町田川413 | ||||||||||
| 潤野集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 47 | 135.763161 | 33.536689 | 67 | 40 | 40 | 古座川町潤野549 | |||||||||
| 清雲寺 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆☆☆ | 101 | 135.784287 | 33.644304 | 25 | 15 | 15 | 古座川町小森川175 | ||||||||||
| 清源寺 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | ☆(注) | 110 | 135.675881 | 33.576242 | 50 | 30 | 30 | 古座川町長追260-2 | |||||||||||
| 添野川集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 158 | 135.673281 | 33.61616 | 143 | 86 | 86 | 古座川町添野川818 | |||||||||
| 池野山集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | ☆☆☆ | 耐震 | 12 | 135.822939 | 33.539094 | 132 | 80 | 80 | 古座川町古座川町池野山373番地 | ||||||||||
| 永泉寺 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | ☆(注) | 197 | 135.714786 | 33.666048 | 114 | 69 | 69 | 古座川町松根546 | |||||||||||
| 楠集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | ☆(注) | 184 | 135.822332 | 33.572714 | 25 | 15 | 15 | 古座川町楠189 | |||||||||||
| 椎平集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | ☆☆☆ | 耐震 | 98 | 135.76279 | 33.588388 | 74 | 44 | 44 | 古座川町小川142 | ||||||||||
| 松根集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 地震 大規模な火事 | ☆(注) | 197 | 135.715476 | 33.665311 | 46 | 27 | 27 | 古座川町松根545 | |||||||||||
| 松の前集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | ☆☆☆ | 78 | 135.678726 | 33.569298 | 39 | 43 | 43 | 古座川町大川490 | |||||||||||
| 月野瀬集会所 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆(注) | 耐震 | 10 | 135.796375 | 33.541644 | 63 | 38 | 38 | 古座川町月野瀬520 | |||||||||
| 明神小学校グランド | 古座川町 | 避難場所 | 避難場所 | 地震 | 22 | 135.756592 | 33.53719 | 4592 | 古座川町一雨41 | ||||||||||||||
| 明神中学校(洪水時2階) | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆ | 耐震 | 22 | 135.757548 | 33.537321 | 1387 | 840 | 840 | 古座川町一雨16 | |||||||||
| 旧小川小学校グランド | 古座川町 | 避難場所 | 避難場所 | 地震 | 98 | 135.762786 | 33.588416 | 1046 | 古座川町小川142 | ||||||||||||||
| 旧七川小学校平井分校 | 古座川町 | 避難所を兼ねる避難場所 | 指定避難場所兼指定避難所 | 洪水 地震 大規模な火事 | 土砂災害予測地域 浸水予測地域 | ☆ | 183 | 135.689497 | 33.643273 | 687 | 416 | 416 | 古座川町平井469 | ||||||||||
| 旧七川小学校グランド | 古座川町 | 避難場所 | 避難場所 | 地震 | 135 | 135.709948 | 33.620425 | 2166 | 古座川町下露441 |
